EMPRESAPUBLICAMUNICIPALDESERVICIOSDERASTROYPLAZASDEGANADO
RUC: 0160048390001
733
Contratos como Comprador
$3.3M
Valor Total
$4.528,31
Promedio por Contrato
Evolución histórica de gastos del Estado
Información de la Institución
Nombre Legal
EMPRESAPUBLICAMUNICIPALDESERVICIOSDERASTROYPLAZASDEGANADO
RUC
0160048390001
Región
AZUAY
Localidad
CUENCA
Dirección
CALLE DEL CAMAL SN VIA PATAMARCA SN HERMANO MIGUEL
Contratos de la Institución
Listado de contratos donde esta institución aparece como comprador
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-COT-EMURPLAG-... | COT-EMURPLAG-02-2022-282237 | $367.403,73 |
| ocds-5wno2w-COT-EMURPLAG-... | COT-EMURPLAG-01-2022-282237 | $304.218,91 |
| ocds-5wno2w-MCO-EMURPLAG-... | MCO-EMURPLAG-01-2016-282237 | $184.970,57 |
| ocds-5wno2w-RE-EMURPLAG-0... | RE-EMURPLAG-05-2017-282237 | $163.000,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-EMURPLAG-... | MCO-EMURPLAG-02-2021-282237 | $101.737,36 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000228... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $62.867,75 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMURPLAG-... | SIE-EMURPLAG-02-2017-282237 | $59.200,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-MURPLAG-2... | CDC-MURPLAG-2018-01-282237 | $57.580,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000272... | Orden de compra CE-20240002729892 | $54.526,97 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000251... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $53.104,53 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000138... | Orden de compra CE-20180001385249 | $52.761,92 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMURPLAG-... | SIE-EMURPLAG-2025-00003-282237 | $47.500,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2017000098... | Orden de compra CE-20170000984635 | $40.554,28 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMURPLAG-... | SIE-EMURPLAG-11-2016-282237 | $40.128,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMURPLAG-... | SIE-EMURPLAG-3-2015-282237 | $37.900,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMURPLAG-... | SIE-EMURPLAG-7-2015-282237 | $35.890,00 |
| ocds-5wno2w-RE-EMURPLAG-0... | RE-EMURPLAG-01-2022-282237 | $33.971,20 |
| ocds-5wno2w-RE-EMURPLAG-0... | RE-EMURPLAG-02-2023-282237 | $33.398,57 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMURPLAG-... | SIE-EMURPLAG-05-2019-282237 | $32.376,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-EMURPLAG-... | CDC-EMURPLAG-03-2016-282237 | $31.980,00 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-EMURPL... | RE-CEP-EMURPLAG-2024-00002-282237 | $31.350,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-EMURPLAG-... | CDC-EMURPLAG-03-2022-282237 | $31.301,04 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMURPLAG-... | SIE-EMURPLAG-10-2016-282237 | $31.000,00 |
| ocds-5wno2w-RE-EMURPLAG-5... | RE-EMURPLAG-5-2015-282237 | $30.894,60 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMURPLAG-... | SIE-EMURPLAG-2017-03-282237 | $30.010,38 |
| ocds-5wno2w-CDC-EMURPLAG-... | CDC-EMURPLAG-2025-00004-282237 | $30.000,00 |
| ocds-5wno2w-RE-EMURPLAG-0... | RE-EMURPLAG-04-2017-282237 | $29.969,50 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMURPLAG-... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $29.900,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMURPLAG-... | SIE-EMURPLAG-12-2017-282237 | $28.000,00 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-EMURPL... | RE-CEP-EMURPLAG-2025-0001-282237 | $27.730,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-EMURPLAG-... | CDC-EMURPLAG-2020-01-282237 | $27.341,66 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMURPLAG-... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $27.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMURPLAG-... | SIE-EMURPLAG-06-2017-282237 | $26.075,21 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMURPLAG-... | SIE-EMURPLAG-03-2016-282237 | $25.758,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMURPLAG-... | SIE-EMURPLAG-01-2015-282237 | $25.758,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMURPLAG-... | SIE-EMURPLAG-06-2018-282237 | $24.920,00 |
| ocds-5wno2w-EMURPLAG-SIE-... | EMURPLAG-SIE-07-2016-282237 | $23.900,00 |
| ocds-5wno2w-RE-EMURPLAG-0... | RE-EMURPLAG-02-2021-282237 | $23.733,60 |
| ocds-5wno2w-CDC-EMURPLAG-... | CDC-EMURPLAG-01-2022-282237 | $23.408,25 |
| ocds-5wno2w-RE-RA-EMURPLA... | RE-RA-EMURPLAG-2024-00001-282237 | $22.826,50 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMURPLAG-... | SIE-EMURPLAG-5-2015-282237 | $21.200,00 |
| ocds-5wno2w-RE-EMURPLAG-0... | RE-EMURPLAG-02-2022-282237 | $20.422,90 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMURPLAG-... | MAQUINARIA N.C.P. PARA LA PREPARACION O FABRICACION INDUSTRIAL DE ALIMENTOS O BEBIDAS (INCLUSO GRASAS O ACEITES) | $19.850,00 |
| ocds-5wno2w-RE-EMURPLAG-0... | RE-EMURPLAG-01-2020-282237 | $19.386,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMURPLAG-... | APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARATOS Y ARTICULOS PARA FRACTURAS; PARTES ARTIFICIALES DEL CUERPO; AUDIFONOS Y OTROS APARATOS QUE SE LLEVAN O IMPLANTAN EN EL CUERPO PARA COMPENSAR UN DEFECTO O UNA INCAPACIDAD | $18.500,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMURPLAG-... | APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARATOS Y ARTICULOS PARA FRACTURAS; PARTES ARTIFICIALES DEL CUERPO; AUDIFONOS Y OTROS APARATOS QUE SE LLEVAN O IMPLANTAN EN EL CUERPO PARA COMPENSAR UN DEFECTO O UNA INCAPACIDAD | $18.500,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMURPLAG-... | SIE-EMURPLAG-01-2016-282237 | $18.480,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-EMURPLAG-... | CDC-EMURPLAG-03-2018-282237 | $18.000,00 |
| ocds-5wno2w-RE-RA-EMURPLA... | RE-RA-EMURPLAG-2025-00001-282237 | $17.446,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-EMURPLAG-... | CDC-EMURPLAG-5-2015-282237 | $17.000,00 |
Mostrando 1 - 50 de 733 contratos