EMPRESAPUBLICAMUNICIPALDESERVICIOSDERASTROYPLAZASDEGANADO
RUC: 0160048390001
61
Contratos en 2019
$88.2K
Valor Total en 2019
$1.445,35
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
EMPRESAPUBLICAMUNICIPALDESERVICIOSDERASTROYPLAZASDEGANADO
RUC
0160048390001
Región
AZUAY
Localidad
CUENCA
Dirección
CALLE DEL CAMAL SN VIA PATAMARCA SN HERMANO MIGUEL
Contratos de 2019
Contratos donde esta institución aparece como comprador en 2019
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-SIE-EMURPLAG-... | SIE-EMURPLAG-05-2019-282237 | $32.376,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMURPLAG-... | SIE-EMURPLAG-04-2019-282237 | $14.538,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMURPLAG-... | SIE-EMURPLAG-02-2019-282237 | $11.200,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMURPLAG-... | SIE-EMURPLAG-01-2019-282237 | $7.740,00 |
| ocds-5wno2w-RE-EMURPLAG-0... | RE-EMURPLAG-01-2019-282237 | $7.331,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001520430 | $6.487,60 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001520432 | $1.838,88 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001520433 | $1.114,01 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000154... | Orden de compra CE-20190001540357 | $739,70 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001520436 | $664,10 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522165 | $627,20 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000154... | Orden de compra CE-20190001540359 | $552,48 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522427 | $432,43 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001520431 | $384,55 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001520434 | $313,08 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000156... | Orden de compra CE-20190001564703 | $261,72 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522426 | $229,60 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522428 | $184,80 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000154... | Orden de compra CE-20190001540358 | $135,88 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001520438 | $134,40 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522437 | $98,56 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522439 | $86,69 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522184 | $82,77 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522429 | $80,64 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522438 | $60,41 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522182 | $56,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522425 | $54,77 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522162 | $42,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522432 | $38,64 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522435 | $32,46 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522186 | $30,69 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001670694 | $22,76 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522436 | $22,66 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522167 | $19,04 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522169 | $15,68 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522170 | $15,62 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522431 | $14,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522176 | $12,60 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522433 | $10,98 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522160 | $10,08 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522424 | $9,86 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522178 | $9,52 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522434 | $8,54 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522173 | $6,16 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522180 | $4,48 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522185 | $4,48 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522159 | $3,67 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522181 | $3,04 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522166 | $2,91 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000152... | Orden de compra CE-20190001522163 | $2,80 |
Mostrando 1 - 50 de 61 contratos