EMPRESAPUBLICAMUNICIPALDESERVICIOSDERASTROYPLAZASDEGANADO
RUC: 0160048390001
63
Contratos en 2018
$235.8K
Valor Total en 2018
$3.743,16
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
EMPRESAPUBLICAMUNICIPALDESERVICIOSDERASTROYPLAZASDEGANADO
RUC
0160048390001
Región
AZUAY
Localidad
CUENCA
Dirección
CALLE DEL CAMAL SN VIA PATAMARCA SN HERMANO MIGUEL
Contratos de 2018
Contratos donde esta institución aparece como comprador en 2018
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-CDC-MURPLAG-2... | CDC-MURPLAG-2018-01-282237 | $57.580,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000138... | Orden de compra CE-20180001385249 | $52.761,92 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMURPLAG-... | SIE-EMURPLAG-06-2018-282237 | $24.920,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-EMURPLAG-... | CDC-EMURPLAG-03-2018-282237 | $18.000,00 |
| ocds-5wno2w-RE-EMURPLAG-0... | RE-EMURPLAG-02-2018-282237 | $12.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMURPLAG-... | SIE-EMURPLAG-02-2018-282237 | $11.920,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000135... | Orden de compra CE-20180001353666 | $9.676,80 |
| ocds-5wno2w-RE-EMURPLAG-0... | RE-EMURPLAG-03-2018-282237 | $9.341,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMURPLAG-... | SIE-EMURPLAG-01-2018-282237 | $9.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMURPLAG-... | SIE-EMURPLAG-04-2018-282237 | $7.800,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000109... | Orden de compra CE-20180001097168 | $7.400,51 |
| ocds-5wno2w-RE-EMURPLAG-0... | RE-EMURPLAG-01-2018-282237 | $4.140,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000109... | Orden de compra CE-20180001097155 | $2.688,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000133... | Orden de compra CE-20180001330060 | $1.812,72 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000129... | Orden de compra CE-20180001298325 | $1.684,48 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000142... | Orden de compra CE-20180001427949 | $690,32 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000121... | Orden de compra CE-20180001213105 | $660,80 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000121... | Orden de compra CE-20180001214780 | $551,32 |
| ocds-5wno2w-RE-EMURPLAG-0... | RE-EMURPLAG-04-2018-282237 | $500,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000108... | Orden de compra CE-20180001083437 | $378,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000121... | Orden de compra CE-20180001214785 | $302,40 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000142... | Orden de compra CE-20180001427948 | $226,69 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000142... | Orden de compra CE-20180001427947 | $223,71 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000121... | Orden de compra CE-20180001214783 | $168,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000121... | Orden de compra CE-20180001214782 | $163,97 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000121... | Orden de compra CE-20180001213091 | $106,85 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000121... | Orden de compra CE-20180001214786 | $99,12 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000121... | Orden de compra CE-20180001214789 | $86,80 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000138... | Orden de compra CE-20180001387296 | $84,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000135... | Orden de compra CE-20180001358220 | $75,60 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000136... | Orden de compra CE-20180001364377 | $75,60 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000121... | Orden de compra CE-20180001214790 | $75,26 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000121... | Orden de compra CE-20180001213089 | $68,71 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000121... | Orden de compra CE-20180001213097 | $67,20 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000121... | Orden de compra CE-20180001214791 | $66,39 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000121... | Orden de compra CE-20180001214781 | $57,12 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000121... | Orden de compra CE-20180001213087 | $56,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000121... | Orden de compra CE-20180001213103 | $48,55 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000121... | Orden de compra CE-20180001213085 | $44,80 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000121... | Orden de compra CE-20180001213109 | $34,16 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000121... | Orden de compra CE-20180001214788 | $32,46 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000121... | Orden de compra CE-20180001213101 | $17,92 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000121... | Orden de compra CE-20180001213094 | $16,80 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000121... | Orden de compra CE-20180001214784 | $16,35 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000121... | Orden de compra CE-20180001214787 | $13,89 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000121... | Orden de compra CE-20180001214796 | $11,20 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000121... | Orden de compra CE-20180001213104 | $10,08 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000121... | Orden de compra CE-20180001214792 | $7,56 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000121... | Orden de compra CE-20180001213092 | $6,72 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000121... | Orden de compra CE-20180001213102 | $6,60 |
Mostrando 1 - 50 de 63 contratos