BOLIVAR
Contratación pública en esta provincia
Contratos
37.941
Valor Total
$363.3M
Instituciones
80
Promedio / Contrato
$9.6K
CANTONES
7 cantones en esta provincia
| # | Cantón | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 1 | GUARANDA | 19.797 | $254.1M |
| 2 | SAN MIGUEL | 6.734 | $38.4M |
| 3 | ECHEANDIA | 3.170 | $16.7M |
| 4 | CHIMBO | 2.235 | $16.5M |
| 5 | CHILLANES | 3.536 | $15.4M |
| 6 | CALUMA | 1.720 | $12.6M |
| 7 | LAS NAVES | 749 | $9.7M |
PRINCIPALES INSTITUCIONES
Top compradores en BOLIVAR
PRINCIPALES PROVEEDORES
Top proveedores registrados en BOLIVAR