HOSPITAL BASICO GUARANDA
RUC: 0260017490001
DATOS DE LA INSTITUCIÓN
Nombre Legal
HOSPITAL BASICO GUARANDA
RUC
0260017490001
Región
BOLIVAR
Localidad
GUARANDA
Dirección
AUGUSTO CHAVEZ VIA A AMBATO S/N GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA
CONTRATOS ADJUDICADOS
Licitaciones realizadas por esta institución
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-RE-RA-HBG-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2024-... | SIE-HBG-2024-048-81533 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-RE-RA-HBG-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2024-... | SIE-HBG-2024-047-81533 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2024-... | SIE-HBG-2024-046-81533 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2024-... | SIE-HBG-2024-040-81533 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2025-... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2025-... | SIE-HBG-2025-042-81533 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2025-... | SIE-HBG-2025-030-81533 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2025-... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2025-... | SIE-HBG-2025-018-81533 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2025-... | SIE-HBG-2025-015-81533 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2025-... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2025-... | SIE-HBG-2025-013-81533 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2025-... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2025-... | SIE-HBG-2025-003-81533 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2025-... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2024-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2024-... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2024-... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2024-... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2024-... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2024-... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2024-... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2024-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2024-... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2024-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2024-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2024-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2024-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2024-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2024-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2024-... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2024-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-HBG-20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2024-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2024-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2024-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2024-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-HBG-20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2023-... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2023-... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2023-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2023-... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2023-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2023-... | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2023-... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2023-... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBG-2023-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-IESSHBG-0... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P. | $0,00 |
Mostrando 1 - 50 de 3.085 contratos