DIRECCION DISTRITAL 02D01-GUARANDA-BOLIVAR-MTOP
RUC: 0260011290001
429
Contratos como Comprador
$13.6M
Valor Total
$31.596,08
Promedio por Contrato
Evolución histórica de gastos del Estado
Información de la Institución
Nombre Legal
DIRECCION DISTRITAL 02D01-GUARANDA-BOLIVAR-MTOP
RUC
0260011290001
Región
BOLIVAR
Localidad
GUARANDA
Dirección
CDLA. LAS COLINAS, AV. ISIDRO AYORA Y CAMILO MONTENEGRO A MEDIA CUADRA DE LA JUNTA DE CALIFICACIONES 205 GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA
Sitio Web
http://http//www.mtop.gov.ecContratos de la Institución
Listado de contratos donde esta institución aparece como comprador
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-RE-CEP-DDB-20... | RE-CEP-DDB-2025-002-36634 | $2.104.835,52 |
| ocds-5wno2w-_CCP-MTOP-B-0... | _CCP-MTOP-B-001-2019-36634 | $1.663.871,00 |
| ocds-5wno2w-RCP-SR5-DPB-0... | RCP-SR5-DPB-01-2015-36634 | $1.125.559,73 |
| ocds-5wno2w-CO-MTOP-B-002... | CO-MTOP-B-002-2019-36634 | $666.167,03 |
| ocds-5wno2w-CO-MTOP-B-002... | CO-MTOP-B-002-2018-36634 | $642.598,37 |
| ocds-5wno2w-CO-MTOP-B-001... | CO-MTOP-B-001-2019-36634 | $548.127,14 |
| ocds-5wno2w-RSIE-MTOP-B-0... | RSIE-MTOP-B-001-2018-36634 | $328.000,00 |
| ocds-5wno2w-COTS-DDB-2023... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS PRODUCTOS N.C.P. | $196.204,60 |
| ocds-5wno2w-COTS-DDB-2024... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS PRODUCTOS N.C.P. | $191.519,75 |
| ocds-5wno2w-CPC-DDB-2025-... | CPC-DDB-2025-001-36634 | $151.054,09 |
| ocds-5wno2w-SIE-DDB-2023-... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS ESPECIALIZADAS | $123.590,72 |
| ocds-5wno2w-CE-2017000077... | Orden de compra CE-20170000771417 | $115.789,85 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000119... | Orden de compra CE-20180001197617 | $103.416,77 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000119... | Orden de compra CE-20180001197619 | $103.416,77 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000119... | Orden de compra CE-20180001197621 | $103.416,77 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000119... | Orden de compra CE-20180001197622 | $103.416,77 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000120... | Orden de compra CE-20180001200543 | $81.108,56 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000275... | Orden de compra CE-20240002759491 | $74.330,80 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000275... | Orden de compra CE-20240002759495 | $74.330,80 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000275... | Orden de compra CE-20240002759497 | $74.330,80 |
| ocds-5wno2w-SIE-DDB-2025-... | SIE-DDB-2025-002-36634 | $69.990,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000260... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $62.578,38 |
| ocds-5wno2w-CE-2021000202... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | $62.050,06 |
| ocds-5wno2w-SIE-DDB-2025-... | SIE-DDB-2025-001-36634 | $60.643,52 |
| ocds-5wno2w-SIE-DPTOPB-01... | SIE-DPTOPB-01-2015-36634 | $56.400,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2021000202... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | $51.708,38 |
| ocds-5wno2w-CE-2021000202... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | $51.708,38 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000243... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $48.100,55 |
| ocds-5wno2w-SIE-MTOP-DB-0... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $46.064,70 |
| ocds-5wno2w-SIE-MTOP-B-00... | SIE-MTOP-B-001-2019-36634 | $45.900,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2021000202... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | $41.366,71 |
| ocds-5wno2w-RE-DPTOPB-1-2... | RE-DPTOPB-1-2016-36634 | $40.913,50 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000229... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $40.083,79 |
| ocds-5wno2w-SIE-DDB-2025-... | SIE-DDB-2025-005-36634 | $37.760,77 |
| ocds-5wno2w-RE-DPTOPB-2-2... | RE-DPTOPB-2-2015-36634 | $37.367,13 |
| ocds-5wno2w-RE-DDB-01-201... | RE-DDB-01-2018-36634 | $37.301,92 |
| ocds-5wno2w-RE-MTOP-B001-... | RE-MTOP-B001-2019-36634 | $35.961,65 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000263... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | $31.856,06 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000263... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | $31.856,06 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000263... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | $31.856,06 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000275... | Orden de compra CE-20240002759492 | $31.856,06 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000275... | Orden de compra CE-20240002759496 | $31.856,06 |
| ocds-5wno2w-CE-2020000187... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | $31.025,03 |
| ocds-5wno2w-CE-2020000187... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | $31.025,03 |
| ocds-5wno2w-CE-2020000187... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | $31.025,03 |
| ocds-5wno2w-CE-2020000187... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | $31.025,03 |
| ocds-5wno2w-CE-2020000187... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | $31.025,03 |
| ocds-5wno2w-CE-2020000187... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | $31.025,03 |
| ocds-5wno2w-CE-2020000187... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | $31.025,03 |
| ocds-5wno2w-CE-2020000187... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | $31.025,03 |
Mostrando 1 - 50 de 429 contratos