ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO
RUC: 0302040779001
Año 2025
Ver todos los años
8
Contratos en 2025
$269.2K
Valor Total en 2025
$33.6K
Promedio por Contrato
CAÑAR
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO
RUC
0302040779001
Región
CAÑAR
Localidad
AZOGUES
8 de 8 contratos
| Contrato | Monto |
|---|---|
SIE-CCQA-HDA-2025-026-97105 | $26.8K |
SIE-CCQA-HDA-2025-024-97105 | $54.3K |
SIE-CCQA-HDA-2025-023-97105 | $27.4K |
SIE-03D02-2025-04-562910 | $18.5K |
SIE-HHCC-2025-003-8380 | $19.0K |
SIE-CCQA-HDA-2025-002-97105 | $59.3K |
SIE-CCQA-HDA-2025-003-97105 | $45.5K |
SIE-GADMLT-2024-036-2670 | $18.4K |
8 contratos cargados