ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO
RUC: 0302040779001
PERFIL EMPRESARIAL
Datos de contratos públicos (SERCOP)
Razón Social
ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO
RUC
0302040779001 0
Región
CAÑAR
Localidad
AZOGUES
Dirección
LUIS MANUEL GONZALEZ ANDRES F. CORDOVA S/N AZOGUES
CONTRATOS GANADOS
Licitaciones adjudicadas a este proveedor
| Título | Monto |
|---|---|
| SIE-HGM-009-2018-96571 ocds-5wno2w-SIE-HGM-009-2018-9... | $183.645,00 |
| SIE-HHCC-015-2019-8380 ocds-5wno2w-SIE-HHCC-015-2019-... | $144.568,50 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-CCQA-HDA-2023-... | $117.050,95 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-DD03D03-2024-0... | $112.420,00 |
| SIE-N-005-2019-562910 ocds-5wno2w-SIE-N-005-2019-562... | $108.000,00 |
| SIE-HGM-063-2016-96571 ocds-5wno2w-SIE-HGM-063-2016-9... | $106.609,69 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-CZ6S-2024-003-... | $97.995,35 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-DD14D06-05-202... | $94.799,05 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-03D03-013-2023... | $84.450,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-CZS6-RE-002-20... | $78.500,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-DD01D03S-2024-... | $74.000,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-RE-14D06-08-20... | $69.823,53 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-RE-14D06-02-20... | $66.957,13 |
| SIE-DDS03D01-11-2019-19565 ocds-5wno2w-SIE-DDS03D01-11-20... | $64.113,65 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-CCQA-HD-MACAS-... | $60.745,45 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-RE-HDA-013-202... | $60.500,00 |
| SIE-DDS03D01-02-2018-19565 ocds-5wno2w-SIE-DDS03D01-02-20... | $59.944,73 |
| SIE-CCQA-HDA-2025-002-97105 ocds-5wno2w-SIE-CCQA-HDA-2025-... | $59.264,64 |
| SIE-DD01D02-005-2019-17885 ocds-5wno2w-SIE-DD01D02-005-20... | $57.630,00 |
| SIE-HLFM-006-2018-66867 ocds-5wno2w-SIE-HLFM-006-2018-... | $54.383,61 |
| SIE-CCQA-HDA-2025-024-97105 ocds-5wno2w-SIE-CCQA-HDA-2025-... | $54.266,70 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-FMMNC-004-2021... | $53.035,75 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-03D02-04-2021-... | $52.253,82 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-DD14D03S-2024-... | $52.000,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-CCQMACAS-05-20... | $51.916,20 |
| SIE-CCQAZ-001-2018-97105 ocds-5wno2w-SIE-CCQAZ-001-2018... | $51.061,65 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-CCQA-HDA-2024-... | $51.000,00 |
| SIE-HGM-010-2018-96571 ocds-5wno2w-SIE-HGM-010-2018-9... | $50.876,12 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HLFM-006-2023-... | $49.900,00 |
| SIE-HGM-0021-2017-96571 ocds-5wno2w-SIE-HGM-0021-2017-... | $49.900,00 |
| OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN MEDICI... ocds-5wno2w-SIE-HHCC-007-2022-... | $49.753,30 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-DD14D03S-12-20... | $48.612,10 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-CCQA-HDA-2024-... | $48.448,78 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-RE-HBSVP-2023-... | $48.000,00 |
| SIE-CRIE-07-2017-775725 ocds-5wno2w-SIE-CRIE-07-2017-7... | $47.500,00 |
| SIE-HGM-013-2017-96571 ocds-5wno2w-SIE-HGM-013-2017-9... | $46.102,71 |
| SIE-CCQA-HDA-2025-003-97105 ocds-5wno2w-SIE-CCQA-HDA-2025-... | $45.532,70 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-03D02-04-2022-... | $45.280,77 |
| SIE-HLFM-DM-002-2019-66867 ocds-5wno2w-SIE-HLFM-DM-002-20... | $44.153,35 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HGM-015-2020-9... | $43.500,00 |
| OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN MEDICI... ocds-5wno2w-SIE-HLFM-DM-001-20... | $43.000,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HHCC-2024-025-... | $42.169,58 |
| SIE-DD01D04S-03-2017-125302 ocds-5wno2w-SIE-DD01D04S-03-20... | $41.777,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HHCC-2024-045-... | $41.175,00 |
| SIE-CCQA-HDA-2024-022-97105 ocds-5wno2w-SIE-CCQA-HDA-2024-... | $40.815,08 |
| SIE-HGM-004-2018.-96571 ocds-5wno2w-SIE-HGM-004-2018.-... | $40.000,00 |
| SIE-N03D02-005-2018-562910 ocds-5wno2w-SIE-N03D02-005-201... | $40.000,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-RE-HDA-012-202... | $39.560,00 |
| SIE-DDS03D01-04-2017-19565 ocds-5wno2w-SIE-DDS03D01-04-20... | $38.618,00 |
| SIE-CRIE-002-2018-775725 ocds-5wno2w-SIE-CRIE-002-2018-... | $38.601,78 |
Mostrando 1 - 50 de 234 contratos
Cargando historial de participaciones...