GOBIERNO MUNICIPAL DE QUIJOS
RUC: 1560000940001
48
Contratos en 2020
$1.5M
Valor Total en 2020
$31.210,95
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
GOBIERNO MUNICIPAL DE QUIJOS
RUC
1560000940001
Región
NAPO
Localidad
QUIJOS
Dirección
AVENIDA DE LOS QUIJOS 17 DE ENERO 004 BAEZA, CABECERA CANTONAL
Sitio Web
http://www.quijos.gov.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
MCO-GADMQ-21-2020-46625 1792584469001 | $11.2K |
RE-GADMQ-07-2020-46625 0603506122001 | $22.8K |
MCO-GADMQ-20-2020-46625 1003369541001 | $73.4K |
RE-GADMQ-05-2020-46625 1500661044001 | $6.3K |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICUL... 1802231660001 | $16.9K |
RE-GADMQ-06-2020-46625 1711865749001 | $7.1K |
MCO-GADMQ-19-2020-46625 1003369541001 | $62.1K |
MCO-GADMQ-18-2020-46625 1600521627001 | $79.6K |
RE-GADMQ-04-2020-46625 1706674627001 | $25.5K |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICUL... 1500576846001 | $34.5K |
RE-GADMQ-03-2020-46625 1400400584001 | $44.6K |
MCO-GADMQ-17-2020-46625 1600521627001 | $13.4K |
MCO-GADMQ-16-2020-46625 1003369541001 | $22.3K |
MCO-GADMQ-15-2020-46625 1003369541001 | $18.0K |
MCO-GADMQ-11-2020-46625 1706668959001 | $10.0K |
MCO-GADMQ-13-2020-46625 1003369541001 | $25.6K |
MCO-GADMQ-12-2020-46625 1003369541001 | $18.8K |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICUL... 2190003852001 | $17.1K |
MCO-GADMQ-10-2020-46625 1003369541001 | $12.0K |
MCO-GADMQ-09-2020-46625 1705373890001 | $14.4K |
SELLOS PARA FECHAR LACRAR Y NUMERAR O SELLOS ... 1726957879001 | $15.9K |
APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARA... 1712775327001 | $31.1K |
Neumáticos 2019. 0190005070001 | $1.1K |
Neumáticos 2019. 0190005070001 | $12.8K |
Neumáticos 2019. 0190005070001 | $1.2K |
Neumáticos 2019. 0190005070001 | $2.0K |
Neumáticos 2019. 0190005070001 | $4.8K |
Neumáticos 2019. 0190005070001 | $1.1K |
Neumáticos 2019. 0190005070001 | $546,52 |
Neumáticos 2019. 0190005070001 | $6.2K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 1591718165001 | $2.1K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL ID-1591717525001-854371 | $308,09 |
COTO-GADMQ-01-2020-46625 1706699939001 | $257.2K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL ID-1591717525001-854371 | $7.3K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 1591714852001 | $13.4K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 1500738032001 | $80,64 |
TOPADORAS Y TOPADORAS ANGULARES, AUTOPROPULSA... 0991284214001 | $349.0K |
JABON; PRODUCTOS ORGANICOS TENSOACTIVOS Y PRE... 1714408992001 | $18.4K |
OTRAS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS N.C.P. DE V... 0602048456001 | $51.6K |
APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARA... 1891734715001 | $6.5K |
MOBILIARIO DE MEDICINA, ODONTOLOGIA, CIRUGIA ... 1712775327001 | $10.0K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL ID-1591717525001-854371 | $224,00 |
MCO-GADMQ-07-2020-46625 1707075584001 | $26.2K |
MCO-GADMQ-02-2020-46625 1792584469001 | $12.7K |
MCO-GADMQ-04-2020-46625 1706668959001 | $13.4K |
MCO-GADMQ-03-2020-46625 1706699939001 | $39.7K |
FOSFATOS TRIAMONICOS ;SALES METALICAS Y PEROX... 1718028325001 | $18.4K |
RE-GADMQ-01-2020-46625 1711865749001 | $59.2K |
48 contratos cargados