GOBIERNO MUNICIPAL DE QUIJOS
RUC: 1560000940001
DATOS DE LA INSTITUCIÓN
Nombre Legal
GOBIERNO MUNICIPAL DE QUIJOS
RUC
1560000940001
Región
NAPO
Localidad
QUIJOS
Dirección
AVENIDA DE LOS QUIJOS 17 DE ENERO 004 BAEZA, CABECERA CANTONAL
Sitio Web
http://www.quijos.gov.ecCONTRATOS ADJUDICADOS
Licitaciones realizadas por esta institución
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-MCO-GADMQ-12-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMQ--20... | SIE-GADMQ--2025-001-46625 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-MCS-GADMQ--20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMQ--20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMQ-14-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMQ-11-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMQ-01-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMQ--20... | SIE-GADMQ--2024-009-46625 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMQ-20-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-CDC-GADMQ-08-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMQ--20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMQ--20... | SIE-GADMQ--2024-018-46625 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-MCS-GADMQ--20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMQ--20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMQ--20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMQ--20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMQ--20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMQ--20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMQ--20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMQ--20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMQ--20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMQ--20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMQ--20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMQ--20... | COMPONENTES ESTRUCTURALES PREFABRICADOS PARA CONSTRUCCION O INGENIERIA CIVIL, DE CEMENTO, HORMIGON O PIEDRA ARTIFICIAL | $0,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMQ--20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMQ--20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMQ-03-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMQ--20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-CLC-GADMQ-01-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMQ--20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMQ--20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMQ-06-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMQ--20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMQ--20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMQ--20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMQ--20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMQ-13-... | APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARATOS Y ARTICULOS PARA FRACTURAS; PARTES ARTIFICIALES DEL CUERPO; AUDIFONOS Y OTROS APARATOS QUE SE LLEVAN O IMPLANTAN EN EL CUERPO PARA COMPENSAR UN DEFECTO O UNA INCAPACIDAD | $0,00 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-GADMQ2... | RE-CEP-GADMQ2025-001-46625 | $3.200.202,50 |
| ocds-5wno2w-RE-GADMQ-09-2... | RE-GADMQ-09-2021-46625 | $2.171.879,20 |
| ocds-5wno2w-LICO-GADMQ-01... | LICO-GADMQ-01-2023-46625 | $1.671.629,00 |
| ocds-5wno2w-LICO-GADMQ-02... | LICO-GADMQ-02-2021-46625 | $1.380.197,00 |
| ocds-5wno2w-LICO-GADMQ-01... | LICO-GADMQ-01-2017-46625 | $1.242.653,40 |
| ocds-5wno2w-COTO-GADMQ--2... | COTO-GADMQ--2025-001-46625 | $809.876,80 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMQ--20... | SIE-GADMQ--2025-10-46625 | $787.667,10 |
| ocds-5wno2w-RE-GADMQ-01-2... | RE-GADMQ-01-2023-46625 | $776.947,94 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000289... | Orden de compra CE-20250002898135 | $362.215,50 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMQ-10-... | TOPADORAS Y TOPADORAS ANGULARES, AUTOPROPULSADAS | $349.000,00 |
| ocds-5wno2w-COTO-GADMQ-01... | COTO-GADMQ-01-2023-46625 | $318.194,72 |
| ocds-5wno2w-COTO-GADMQ-01... | COTO-GADMQ-01-2020-46625 | $257.162,22 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMQ-18-... | INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS DE MEDICION, VERIFICACION O ENSAYO N.C.P. | $235.350,00 |
Mostrando 1 - 50 de 1.310 contratos