DIRECCION DISTRITAL DE SALUD NO. 09D21
RUC: 0968551410001
102
Contratos en 2022
$3.6M
Valor Total en 2022
$35.126,89
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
DIRECCION DISTRITAL DE SALUD NO. 09D21
RUC
0968551410001
Región
GUAYAS
Localidad
SAN JACINTO DE YAGUACHI
Dirección
VIA A BABAHOYO, CDLA. JOSE CEVALLOS RUIZ DIAGONAL A LA CASA COMUNAL S/N SAN JACINTO DE YAGUACHI,CABECERA CANTONAL
Contratos de 2022
Contratos donde esta institución aparece como comprador en 2022
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $371.732,78 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000232... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $226.394,29 |
| ocds-5wno2w-MCO-DD09D21-0... | MCO-DD09D21-003-2022-346777 | $218.467,36 |
| ocds-5wno2w-COTS-DD09D21-... | SERVICIOS DE REPARACION DE INSTRUMENTOS MEDICOS, DE PRECISION E INSTRUMENTOS OPTICOS | $180.400,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $172.110,00 |
| ocds-5wno2w-COTS-DD09D21-... | SERVICIOS DE REPARACION DE INSTRUMENTOS MEDICOS, DE PRECISION E INSTRUMENTOS OPTICOS | $169.015,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000230... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $131.913,33 |
| ocds-5wno2w-COTS-DD09D21-... | SERVICIOS DE REPARACION DE INSTRUMENTOS MEDICOS, DE PRECISION E INSTRUMENTOS OPTICOS | $118.544,86 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $112.729,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000231... | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | $104.025,60 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000231... | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | $104.025,60 |
| ocds-5wno2w-RSIE-D09D21-0... | SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL | $96.111,83 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $81.716,50 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000225... | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS | $79.030,34 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000231... | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS | $79.030,34 |
| ocds-5wno2w-SIE-RE-09D21-... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $67.047,14 |
| ocds-5wno2w-MCS-DD09D21-0... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR | $66.666,67 |
| ocds-5wno2w-SIE-RE-09D21-... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $57.519,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL | $57.508,85 |
| ocds-5wno2w-MCO-DD09D21-0... | MCO-DD09D21-002-2022-346777 | $55.812,67 |
| ocds-5wno2w-MCO-DD09D21-0... | MCO-DD09D21-004-2022-346777 | $55.361,99 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000224... | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | $50.712,48 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $46.268,10 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL | $45.500,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $42.500,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $41.846,71 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $39.546,45 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $33.600,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000223... | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS | $31.339,62 |
| ocds-5wno2w-RSIE-RE-9D21-... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $31.051,18 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $30.243,93 |
| ocds-5wno2w-MCS-DD09D21-0... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR | $29.500,00 |
| ocds-5wno2w-RSIE-D09D21-0... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $26.121,22 |
| ocds-5wno2w-RSIE-RE-09D21... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $24.447,17 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $24.042,90 |
| ocds-5wno2w-SIE-RE-09D21-... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $22.527,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000226... | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | $22.105,44 |
| ocds-5wno2w-RSIE-DD09D21-... | OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PRODUCTOS TEXTILES | $20.541,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PRODUCTOS TEXTILES | $20.540,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | CASCOS DE SEGURIDAD; OTROS ARTICULOS DE TOCADO, DE CAUCHO O DE MATERIALES PLASTICOS | $19.580,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $19.215,10 |
| ocds-5wno2w-RSIE-RE-9D21-... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $17.097,40 |
| ocds-5wno2w-SIE-RE-09D21-... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $17.069,72 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $16.876,85 |
| ocds-5wno2w-SIE-RE-09D21-... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $16.646,10 |
| ocds-5wno2w-RSIE-D09D21-0... | SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS | $15.876,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE DESECHOS PELIGROSOS | $15.690,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $15.513,10 |
| ocds-5wno2w-SIE-RE-09D21-... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $14.998,00 |
| ocds-5wno2w-MCS-DD09D21-0... | GASOLINA PARA MOTORES, INCLUSO GASOLINA DE AVIACION | $14.983,75 |
Mostrando 1 - 50 de 102 contratos