DIRECCION DISTRITAL DE SALUD NO. 09D21
RUC: 0968551410001
2.269
Contratos como Comprador
$19.8M
Valor Total
$8.732,83
Promedio por Contrato
Evolución histórica de gastos del Estado
Información de la Institución
Nombre Legal
DIRECCION DISTRITAL DE SALUD NO. 09D21
RUC
0968551410001
Región
GUAYAS
Localidad
SAN JACINTO DE YAGUACHI
Dirección
VIA A BABAHOYO, CDLA. JOSE CEVALLOS RUIZ DIAGONAL A LA CASA COMUNAL S/N SAN JACINTO DE YAGUACHI,CABECERA CANTONAL
Contratos de la Institución
Listado de contratos donde esta institución aparece como comprador
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-CE-2016000057... | Orden de compra CE-20160000570868 | $1.120.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $394.681,60 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $371.732,78 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000294... | Orden de compra CE-20250002943398 | $365.831,10 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $352.993,95 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $346.094,88 |
| ocds-5wno2w-CE-2026000297... | Orden de compra CE-20260002971366 | $293.733,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000289... | Orden de compra CE-20250002899336 | $293.733,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-2... | SIE-DD09D21-2025-002-346777 | $291.049,02 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000255... | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | $286.070,40 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $284.799,84 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $281.498,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-2... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $278.055,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-2... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $228.372,34 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000232... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $226.394,29 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-1... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $221.980,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-DD09D21-0... | MCO-DD09D21-003-2022-346777 | $218.467,36 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000295... | Orden de compra CE-20250002952597 | $198.492,71 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-2... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $189.000,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-DD09D21-2... | MCO-DD09D21-2024-001-346777 | $187.675,65 |
| ocds-5wno2w-COTS-DD09D21-... | SERVICIOS DE REPARACION DE INSTRUMENTOS MEDICOS, DE PRECISION E INSTRUMENTOS OPTICOS | $180.400,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $172.110,00 |
| ocds-5wno2w-COTS-DD09D21-... | SERVICIOS DE REPARACION DE INSTRUMENTOS MEDICOS, DE PRECISION E INSTRUMENTOS OPTICOS | $169.015,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-2... | SIE-DD09D21-2025-006-346777 | $161.554,30 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000241... | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | $156.038,40 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $150.995,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $143.300,00 |
| ocds-5wno2w-RSIE-DD09D21-... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $141.138,35 |
| ocds-5wno2w-COTS-DD09D21-... | SERVICIOS DE REPARACION DE INSTRUMENTOS MEDICOS, DE PRECISION E INSTRUMENTOS OPTICOS | $133.000,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000230... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $131.913,33 |
| ocds-5wno2w-MCO-DD09D21-0... | MCO-DD09D21-006-2023-346777 | $130.824,19 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000241... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $125.799,88 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $123.053,56 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-2... | SIE-DD09D21-2025-018-346777 | $119.538,70 |
| ocds-5wno2w-COTS-DD09D21-... | SERVICIOS DE REPARACION DE INSTRUMENTOS MEDICOS, DE PRECISION E INSTRUMENTOS OPTICOS | $118.544,86 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-2... | SIE-DD09D21-2024-028-346777 | $118.496,80 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $112.729,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $111.074,19 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $105.998,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000231... | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | $104.025,60 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000231... | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | $104.025,60 |
| ocds-5wno2w-CE-2021000201... | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS | $100.336,32 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000255... | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS | $99.964,70 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-2... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $98.817,33 |
| ocds-5wno2w-RSIE-D09D21-0... | SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL | $96.111,83 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $94.994,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000255... | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS | $89.254,20 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-0... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $88.784,72 |
| ocds-5wno2w-CE-2021000212... | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | $85.821,12 |
| ocds-5wno2w-COTS-DD09D21-... | SERVICIOS DE REPARACION DE INSTRUMENTOS MEDICOS, DE PRECISION E INSTRUMENTOS OPTICOS | $85.457,00 |
Mostrando 1 - 50 de 2.269 contratos