DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-ESMERALDAS-MTOP
RUC: 0860020000001
44
Contratos en 2023
$4.9M
Valor Total en 2023
$110.381,14
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-ESMERALDAS-MTOP
RUC
0860020000001
Región
ESMERALDAS
Localidad
ESMERALDAS
Dirección
PROPICIA 4 KM 4 1/2 VIA REFINERIA 001 ESMERALDAS, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
| Contrato | Monto |
|---|---|
MCO-MTOP-ESM-2023-001-89218 0800574717001 | $126.8K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0891753039001 | $25.9K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0891744196001 | $25.9K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ID-0891744021001-549505 | $25.9K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0891744528001 | $25.9K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0891759533001 | $25.9K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0891744595001 | $25.9K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0891746202001 | $25.9K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0891746822001 | $25.9K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0891719671001 | $25.9K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0891746768001 | $25.9K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0891744005001 | $25.9K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0891747209001 | $25.9K |
OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEPTO EDIFICIOS PREFABRI... 1792077958001 | $73.4K |
GUIJARROS, CANTOS, GRAVA, PIEDRA PARTIDA O TR... 0891747780001 | $23.1K |
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONST... 1309997516001 | $202.5K |
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FI... 0992401524001 | $135.4K |
BETUN Y ASFALTO NATURALES; ASFALTITAS Y ROCAS... 0891747780001 | $6.1K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0891748922001 | $183,06 |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 1792610400001 | $446,75 |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0891748833001 | $313,76 |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0891752857001 | $188,33 |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0891748922001 | $386,14 |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 1792608376001 | $450,02 |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0891755147001 | $144,55 |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0891756267001 | $833,08 |
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONST... 1309997516001 | $115.2K |
SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE ... 0891745699001 | $10.4K |
LCC-MTOP-E-001-2023-89218 0801802240001 | $232.2K |
RE-CEP-MTOP-001-2023-89218 176800704000114 | $2.9M |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PR... 1792734789001 | $64.9K |
MOBILIARIO ESCOLAR (EN MADERA Y METAL) 0801250143001 | $458,47 |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0891746415001 | $51.7K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0891744528001 | $51.7K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0891759533001 | $51.7K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0891744595001 | $51.7K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0891746822001 | $51.7K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0891719671001 | $51.7K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0891746768001 | $51.7K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0891753039001 | $51.7K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0891746202001 | $51.7K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0891744005001 | $51.7K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0891747209001 | $51.7K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0891744196001 | $51.7K |
44 contratos cargados