DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-ESMERALDAS-MTOP
RUC: 0860020000001
DATOS DE LA INSTITUCIÓN
Nombre Legal
DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-ESMERALDAS-MTOP
RUC
0860020000001
Región
ESMERALDAS
Localidad
ESMERALDAS
Dirección
PROPICIA 4 KM 4 1/2 VIA REFINERIA 001 ESMERALDAS, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
CONTRATOS ADJUDICADOS
Licitaciones realizadas por esta institución
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-RE-CEP-MTOP-E... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-MTOP-ESM-... | SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-MTOP-E-00... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-MTOP-E... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-MTOP-ESM-... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-MTOP-E-00... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-MTOP-ESM-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-MTOP-E... | RE-CEP-MTOP-ESM-2025-002-89218 | $6.801.493,50 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-MTOP-E... | RE-CEP-MTOP-ESM-2025-004-89218 | $4.330.936,00 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-MTOP-0... | RE-CEP-MTOP-001-2023-89218 | $2.932.548,20 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-MTOPZ1... | RE-CEP-MTOPZ1-02-21-89218 | $900.102,75 |
| ocds-5wno2w-CO-MTOP-Z1-E-... | CO-MTOP-Z1-E-02-2021-89218 | $854.330,25 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-MTOPZ1... | RE-CEP-MTOPZ1-001-21-89218 | $826.029,06 |
| ocds-5wno2w-CLC-MTOP-Z1-0... | CLC-MTOP-Z1-002-19-89218 | $526.749,20 |
| ocds-5wno2w-CS-MTOP-E-001... | CS-MTOP-E-001-2018-89218 | $506.238,84 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000110... | Orden de compra CE-20180001106649 | $446.097,06 |
| ocds-5wno2w-CO-MTOP-E-002... | CO-MTOP-E-002-2018-89218 | $438.896,90 |
| ocds-5wno2w-CO-MTOP-E-009... | CO-MTOP-E-009-2018-89218 | $437.910,66 |
| ocds-5wno2w-CO-MTOP-E-008... | CO-MTOP-E-008-2018-89218 | $424.820,62 |
| ocds-5wno2w-CO-MTOP-E-003... | CO-MTOP-E-003-2018-89218 | $422.035,28 |
| ocds-5wno2w-COTO-001-MTOP... | COTO-001-MTOP-2017-89218 | $400.870,78 |
| ocds-5wno2w-COTO-MTOP-201... | COTO-MTOP-2017-004-89218 | $363.226,56 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000276... | Orden de compra CE-20240002761074 | $361.563,97 |
| ocds-5wno2w-CO-MTOP-E-004... | CO-MTOP-E-004-2018-89218 | $301.932,80 |
| ocds-5wno2w-SIE-METO-E-00... | SIE-METO-E-005-2019-89218 | $283.789,28 |
| ocds-5wno2w-COTO-MTOP-201... | COTO-MTOP-2017-003-89218 | $258.780,19 |
| ocds-5wno2w-CPC-MTOP-ESM-... | CPC-MTOP-ESM-2025-001-89218 | $254.357,81 |
| ocds-5wno2w-MCO-MTOP-E-00... | MCO-MTOP-E-003-2018-89218 | $232.520,90 |
| ocds-5wno2w-LCC-MTOP-E-00... | LCC-MTOP-E-001-2023-89218 | $232.157,94 |
| ocds-5wno2w-COTO-002-MTOP... | COTO-002-MTOP-2017-89218 | $216.606,67 |
| ocds-5wno2w-MCO-MTOP-E-00... | MCO-MTOP-E-003-2019-89218 | $215.338,52 |
| ocds-5wno2w-COTS-MTOP-E-0... | SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION O DEMOLICION DE EDIFICIOS O PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL CON OPERARIOS | $202.526,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-MTOP-E-00... | MCO-MTOP-E-001-18-89218 | $202.513,61 |
| ocds-5wno2w-MCO-MTOP-E-00... | MCO-MTOP-E-002-2019-89218 | $191.700,45 |
| ocds-5wno2w-CLC-MTOP-E-00... | CLC-MTOP-E-001-2019-89218 | $173.210,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000260... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $142.207,10 |
| ocds-5wno2w-MCO-MTOP-E-00... | MCO-MTOP-E-001-2019-89218 | $138.128,53 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000245... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $135.435,33 |
| ocds-5wno2w-SIE-MTOP-E-00... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $131.380,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-MTOP-ESM-... | MCO-MTOP-ESM-2023-001-89218 | $126.789,30 |
| ocds-5wno2w-RE-MTOP-E-001... | RE-MTOP-E-001-2018-89218 | $125.759,08 |
| ocds-5wno2w-COTS-MTOP-E-0... | SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION O DEMOLICION DE EDIFICIOS O PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL CON OPERARIOS | $115.200,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2017000093... | Orden de compra CE-20170000939531 | $111.524,27 |
| ocds-5wno2w-SIE-MTOP-E-00... | SIE-MTOP-E-0007-2019-89218 | $104.000,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000110... | Orden de compra CE-20180001105454 | $103.416,77 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000110... | Orden de compra CE-20180001105455 | $103.416,77 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000110... | Orden de compra CE-20180001105456 | $103.416,77 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000110... | Orden de compra CE-20180001105457 | $103.416,77 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000110... | Orden de compra CE-20180001105449 | $103.416,77 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000110... | Orden de compra CE-20180001105448 | $103.416,77 |
Mostrando 1 - 50 de 724 contratos