TUNGURAHUA
Contratación pública en esta provincia
Contratos
108.695
Valor Total
$1621.7M
Instituciones
147
Promedio / Contrato
$14.9K
CANTONES
9 cantones en esta provincia
| # | Cantón | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 1 | AMBATO | 68.193 | $1354.8M |
| 2 | SAN PEDRO DE PELILEO | 10.308 | $95.0M |
| 3 | SANTIAGO DE PILLARO | 8.295 | $48.5M |
| 4 | BAÑOS DE AGUA SANTA | 9.353 | $42.9M |
| 5 | QUERO | 4.817 | $26.4M |
| 6 | TISALEO | 1.913 | $20.2M |
| 7 | PATATE | 2.531 | $13.9M |
| 8 | CEVALLOS | 1.671 | $10.4M |
| 9 | MOCHA | 1.614 | $9.6M |
PRINCIPALES INSTITUCIONES
Top compradores en TUNGURAHUA
PRINCIPALES PROVEEDORES
Top proveedores registrados en TUNGURAHUA