ERAZO GARCIA CARLOS EDUARDO
RUC: 1801946680001
Año 2022
Ver todos los años
5
Contratos en 2022
$15.4K
Valor Total en 2022
$3.1K
Promedio por Contrato
PASTAZA
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
ERAZO GARCIA CARLOS EDUARDO
RUC
1801946680001
Región
PASTAZA
Localidad
PASTAZA
Contratos de 2022
Contratos adjudicados a este proveedor en 2022
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-RECSCDGADPPz0... | RECSCDGADPPz004-2022-24084 | $7.700,00 |
| ocds-5wno2w-RECSCDGADMCP2... | RECSCDGADMCP2022008-2345 | $3.000,00 |
| ocds-5wno2w-RE-CSCD-GADMC... | RE-CSCD-GADMCM-10-22-60350 | $2.400,00 |
| ocds-5wno2w-RE-PPSSPz-007... | RE-PPSSPz-007-2022-385338 | $2.000,00 |
| ocds-5wno2w-RE-CBMCP-011-... | RE-CBMCP-011-2022-39197 | $300,00 |
Mostrando 1 - 5 de 5 contratos