ERAZO GARCIA CARLOS EDUARDO
RUC: 1801946680001
Año 2017
Ver todos los años
5
Contratos en 2017
$17.4K
Valor Total en 2017
$3.5K
Promedio por Contrato
PASTAZA
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
ERAZO GARCIA CARLOS EDUARDO
RUC
1801946680001
Región
PASTAZA
Localidad
PASTAZA
Contratos de 2017
Contratos adjudicados a este proveedor en 2017
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-RECS-EMAPAST-... | RECS-EMAPAST-2017-02-375563 | $4.800,00 |
| ocds-5wno2w-RE-GADMCP-201... | RE-GADMCP-2017-025-2345 | $3.600,00 |
| ocds-5wno2w-RE-GADPPZ-039... | RE-GADPPZ-039-2017-24084 | $3.600,00 |
| ocds-5wno2w-RE-TRANSEP-02... | RE-TRANSEP-02-2017-598062 | $3.200,00 |
| ocds-5wno2w-RE-PPSSPZ-004... | RE-PPSSPZ-004-2017-385338 | $2.200,00 |
Mostrando 1 - 5 de 5 contratos