ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE ECUADOR "ASOPROTEXPONEC"
RUC: 1792659604001
47
Contratos en 2019
$254.5K
Valor Total en 2019
$5.4K
Promedio por Contrato
PICHINCHA
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE ECUADOR "ASOPROTEXPONEC"
RUC
1792659604001
Región
PICHINCHA
Localidad
QUITO
Contratos de 2019
Contratos adjudicados a este proveedor en 2019
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-CE-2019000173... | Orden de compra CE-20190001731302 | $112.112,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000163... | Orden de compra CE-20190001639432 | $30.394,29 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001674681 | $20.867,01 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000175... | Orden de compra CE-20190001752995 | $13.347,10 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000162... | Orden de compra CE-20190001628261 | $7.392,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000163... | Orden de compra CE-20190001634620 | $5.974,75 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000169... | Orden de compra CE-20190001690625 | $5.969,60 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000158... | Orden de compra CE-20190001584421 | $4.725,50 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000164... | Orden de compra CE-20190001642413 | $2.916,48 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000164... | Orden de compra CE-20190001642871 | $2.916,48 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000164... | Orden de compra CE-20190001643007 | $2.916,48 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000164... | Orden de compra CE-20190001643013 | $2.916,48 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000164... | Orden de compra CE-20190001643138 | $2.916,48 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000164... | Orden de compra CE-20190001643173 | $2.916,48 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000164... | Orden de compra CE-20190001643197 | $2.916,48 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000164... | Orden de compra CE-20190001643208 | $2.916,48 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000164... | Orden de compra CE-20190001644511 | $2.916,48 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000164... | Orden de compra CE-20190001644614 | $2.916,48 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000164... | Orden de compra CE-20190001644656 | $2.916,48 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000164... | Orden de compra CE-20190001644702 | $2.916,48 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000164... | Orden de compra CE-20190001644749 | $2.916,48 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000168... | Orden de compra CE-20190001686442 | $2.409,12 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000170... | Orden de compra CE-20190001705215 | $2.316,38 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000157... | Orden de compra CE-20190001578368 | $1.788,86 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000175... | Orden de compra CE-20190001756911 | $1.644,18 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678970 | $1.054,87 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000154... | Orden de compra CE-20190001547000 | $907,20 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000154... | Orden de compra CE-20190001549127 | $852,71 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000170... | Orden de compra CE-20190001708336 | $674,40 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000159... | Orden de compra CE-20190001595605 | $623,08 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000171... | Orden de compra CE-20190001715746 | $507,70 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000147... | Orden de compra CE-20190001477079 | $297,36 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000170... | Orden de compra CE-20190001709938 | $294,78 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000175... | Orden de compra CE-20190001757008 | $282,24 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000156... | Orden de compra CE-20190001565978 | $262,64 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000159... | Orden de compra CE-20190001595879 | $235,04 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000165... | Orden de compra CE-20190001653057 | $218,67 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000159... | Orden de compra CE-20190001597623 | $216,56 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000171... | Orden de compra CE-20190001712517 | $213,99 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000162... | Orden de compra CE-20190001622285 | $181,44 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000161... | Orden de compra CE-20190001613091 | $168,45 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000165... | Orden de compra CE-20190001652835 | $134,76 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000157... | Orden de compra CE-20190001579461 | $130,76 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000158... | Orden de compra CE-20190001580574 | $129,63 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000174... | Orden de compra CE-20190001747416 | $109,03 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000163... | Orden de compra CE-20190001637970 | $100,73 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001679431 | $39,67 |
Mostrando 1 - 47 de 47 contratos