DEPOTTIRE S.A.
RUC: 1792574773001
149
Total Contratos
$360.4K
Valor Total Adjudicado
$2.4K
Promedio por Contrato
PICHINCHA QUITO
Ubicación
Evolución histórica de ingresos del Estado
Información del Proveedor
Datos de contratos públicos (SERCOP)
Nombre
DEPOTTIRE S.A.
RUC
1792574773001
Región
PICHINCHA
Localidad
QUITO
Dirección
AV. AMAZONAS AV. EL INCA N61-21 EL INCA
Contratos como Proveedor
Listado de contratos donde esta organización aparece como proveedor
| Título | Monto |
|---|---|
| CC-UCP-SIE-033-SEP15-2539 ocds-5wno2w-CC-UCP-SIE-033-SEP... | $22.671,83 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20200001901888-... | $21.237,82 |
| SIE-CACMQ-017-2019-813142 ocds-5wno2w-SIE-CACMQ-017-2019... | $20.105,00 |
| Orden de compra CE-20190001709353 ocds-5wno2w-CE-20190001709353-... | $18.032,11 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20200001800780-... | $11.707,92 |
| Orden de compra CE-20190001699037 ocds-5wno2w-CE-20190001699037-... | $10.819,27 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20200001901884-... | $10.785,60 |
| Orden de compra CE-20190001666144 ocds-5wno2w-CE-20190001666144-... | $10.325,03 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20200001864383-... | $9.617,13 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20210001973630-... | $7.929,60 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20200001886258-... | $6.531,84 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20210002003439-... | $6.426,56 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20210001960233-... | $6.168,96 |
| Orden de compra CE-20190001661827 ocds-5wno2w-CE-20190001661827-... | $5.623,59 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20220002209109-... | $5.107,20 |
| Orden de compra CE-20190001664349 ocds-5wno2w-CE-20190001664349-... | $4.858,16 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20210001973628-... | $4.565,12 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20210001987385-... | $4.497,92 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20200001932852-... | $4.390,40 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20210002104054-... | $4.351,20 |
| Orden de compra CE-20190001665506 ocds-5wno2w-CE-20190001665506-... | $4.285,30 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20210002076627-... | $4.152,96 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20200001914525-... | $4.103,68 |
| Orden de compra CE-20190001682303 ocds-5wno2w-CE-20190001682303-... | $3.772,38 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20220002165874-... | $3.339,84 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20210001988424-... | $3.329,76 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20210002090465-... | $3.306,24 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20210002112171-... | $3.192,00 |
| Orden de compra CE-20190001682299 ocds-5wno2w-CE-20190001682299-... | $2.833,60 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20200001886256-... | $2.676,80 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20200001901887-... | $2.658,66 |
| Orden de compra CE-20190001666578 ocds-5wno2w-CE-20190001666578-... | $2.562,11 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20200001816600-... | $2.517,04 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20210001985842-... | $2.504,32 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20200001793339-... | $2.472,96 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20210002104120-... | $2.464,00 |
| Orden de compra CE-20190001709399 ocds-5wno2w-CE-20190001709399-... | $2.311,68 |
| Orden de compra CE-20190001666146 ocds-5wno2w-CE-20190001666146-... | $2.187,67 |
| Orden de compra CE-20190001695528 ocds-5wno2w-CE-20190001695528-... | $2.148,61 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20200001897840-... | $2.143,23 |
| Orden de compra CE-20190001709398 ocds-5wno2w-CE-20190001709398-... | $2.042,88 |
| Orden de compra CE-20190001662775 ocds-5wno2w-CE-20190001662775-... | $2.032,02 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20210002100534-... | $2.009,28 |
| Orden de compra CE-20190001709391 ocds-5wno2w-CE-20190001709391-... | $1.989,12 |
| Orden de compra CE-20190001662777 ocds-5wno2w-CE-20190001662777-... | $1.944,60 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20210002106234-... | $1.944,32 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20210002066724-... | $1.865,92 |
| Orden de compra CE-20190001709392 ocds-5wno2w-CE-20190001709392-... | $1.845,76 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20210001982023-... | $1.691,24 |
| Neumáticos 2019. ocds-5wno2w-CE-20200001933527-... | $1.691,20 |
Mostrando 1 - 50 de 149 contratos
Cargando historial de participaciones...