GENLIFE CIA. LTDA
RUC: 1792359805001
51
Total Contratos
$8.2M
Valor Total Adjudicado
$160.0K
Promedio por Contrato
PICHINCHA QUITO
Ubicación
Evolución histórica de ingresos del Estado
Información del Proveedor
Datos de contratos públicos (SERCOP)
Nombre
GENLIFE CIA. LTDA
RUC
1792359805001
Región
PICHINCHA
Localidad
QUITO
Dirección
AV AMAZONAS N39-82 Y ALFONSO PEREIRA OE2-51 IÑAQUITO
Contratos como Proveedor
Listado de contratos donde esta organización aparece como proveedor
| Título | Monto |
|---|---|
| SIE-HEEE-2024-197-52558 ocds-5wno2w-SIE-HEEE-2024-197-... | $2.417.291,00 |
| SIE-CEGEMED-2024-006-1164949 ocds-5wno2w-SIE-CEGEMED-2024-0... | $1.715.375,82 |
| SIE-HCAM-2019-741-54651 ocds-5wno2w-SIE-HCAM-2019-741-... | $420.000,00 |
| SIE-HCAM-2017-113-54651 ocds-5wno2w-SIE-HCAM-2017-113-... | $411.055,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HECAM-027-2023... | $403.691,82 |
| SIE-HBO-264-2015-NV-40576 ocds-5wno2w-SIE-HBO-264-2015-N... | $378.931,13 |
| SIE-HTMC-539-2016-2810 ocds-5wno2w-SIE-HTMC-539-2016-... | $289.690,02 |
| SIE-CMFIEDM-040-2016-748941 ocds-5wno2w-SIE-CMFIEDM-040-20... | $280.000,00 |
| SIE-HGONA-093-2017-730708 ocds-5wno2w-SIE-HGONA-093-2017... | $200.000,00 |
| SIE-HTMC-251-2018-2810 ocds-5wno2w-SIE-HTMC-251-2018-... | $177.600,00 |
| SIE-HTMC-247-2016-2810 ocds-5wno2w-SIE-HTMC-247-2016-... | $115.000,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HEJCA-2023-131... | $114.253,50 |
| SIE-HCAM-2017-132-54651 ocds-5wno2w-SIE-HCAM-2017-132-... | $113.000,00 |
| SIE-HTMC-051-2019-2810 ocds-5wno2w-SIE-HTMC-051-2019-... | $110.000,00 |
| SIE-HTMC-267-2016-2810 ocds-5wno2w-SIE-HTMC-267-2016-... | $109.539,14 |
| SIE-HIAL-0139-2018-8458 ocds-5wno2w-SIE-HIAL-0139-2018... | $84.338,41 |
| SIE-HGONA-085-2017-730708 ocds-5wno2w-SIE-HGONA-085-2017... | $80.000,00 |
| SIE-HPAS-062-.2018-29340 ocds-5wno2w-SIE-HPAS-062-.2018... | $70.000,00 |
| SIE-UTN-ADQ-59-2015-83514 ocds-5wno2w-SIE-UTN-ADQ-59-201... | $63.000,00 |
| SIE-HIAL-0075-2019-8458 ocds-5wno2w-SIE-HIAL-0075-2019... | $49.150,80 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HGDC-069-2022-... | $44.274,00 |
| SIE-HTMC-190-2018-2810 ocds-5wno2w-SIE-HTMC-190-2018-... | $37.642,30 |
| SIE-HTMC-244-2018-2810 ocds-5wno2w-SIE-HTMC-244-2018-... | $33.027,84 |
| SIE-HTMC-2024-095-2810 ocds-5wno2w-SIE-HTMC-2024-095-... | $30.900,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HEEE-306-2022-... | $30.000,00 |
| RE-ESPOLTECH-85-2015-375899 ocds-5wno2w-RE-ESPOLTECH-85-20... | $27.210,00 |
| SIE-CEGEMED-2024-0007-1164949 ocds-5wno2w-SIE-CEGEMED-2024-0... | $26.010,42 |
| EQUIPO DE REFRIGERACION O CONGELACION Y BOMBAS DE ... ocds-5wno2w-SIE-ESPOL-014-2023... | $25.670,00 |
| RE-HSFQ-023-16-390394 ocds-5wno2w-RE-HSFQ-023-16-390... | $24.537,34 |
| ESTERILIZADORES MEDICOS, QUIRURGICOS O DE LABORATO... ocds-5wno2w-SIE-MDMQ-2024-2511... | $22.628,00 |
| RE-HGSF-009-18-390394 ocds-5wno2w-RE-HGSF-009-18-390... | $22.568,34 |
| RE-EUSEP-002-2021-923136 ocds-5wno2w-RE-EUSEP-002-2021-... | $19.800,00 |
| OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN MEDICI... ocds-5wno2w-SIE-HGLA-2024-016-... | $18.000,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HEJCA-2024-095... | $17.874,00 |
| SIE-HTMC-557-2016-2810 ocds-5wno2w-SIE-HTMC-557-2016-... | $15.977,40 |
| PASTAS PARA MODELAR; CERAS PARA DENTISTAS O COMPUE... ocds-5wno2w-SIE-ARCFIZ-68-2022... | $15.873,00 |
| SIE-IESS-HP-041-2016-60531 ocds-5wno2w-SIE-IESS-HP-041-20... | $15.032,51 |
| SIE-INSPI-2024-016-432196 ocds-5wno2w-SIE-INSPI-2024-016... | $14.177,72 |
| SIE-HTMC-587-2016-2810 ocds-5wno2w-SIE-HTMC-587-2016-... | $13.200,00 |
| OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN MEDICI... ocds-5wno2w-SIE-HGLA-2024-029-... | $13.070,40 |
| ESTERILIZADORES MEDICOS, QUIRURGICOS O DE LABORATO... ocds-5wno2w-SIE-IESS-CECP-2024... | $13.000,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-INSPI-CZ9-2023... | $10.450,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-UCUENCAEP-2023... | $9.420,96 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-CEGEMED-2024-0... | $9.338,34 |
| RE-HPGDR-028-2017-14393 ocds-5wno2w-RE-HPGDR-028-2017-... | $8.564,64 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIEB-HEFFAA-003-20... | $8.478,32 |
| SIE-IKIAM-17-599302 ocds-5wno2w-SIE-IKIAM-17-59930... | $7.637,50 |
| SIE-INSPI-004-2019-432196 ocds-5wno2w-SIE-INSPI-004-2019... | $7.000,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HIAL-0037-2021... | $6.392,86 |
| RE-CESJ-0076-2016-101218 ocds-5wno2w-RE-CESJ-0076-2016-... | $6.243,43 |
Mostrando 1 - 50 de 51 contratos
Cargando historial de participaciones...