ZAMBHER CIA. LTDA.
RUC: 1792313619001
93
Total Contratos
$2.1M
Valor Total Adjudicado
$22.1K
Promedio por Contrato
PICHINCHA QUITO
Ubicación
Evolución histórica de ingresos del Estado
Información del Proveedor
Datos de contratos públicos (SERCOP)
Nombre
ZAMBHER CIA. LTDA.
RUC
1792313619001
Región
PICHINCHA
Localidad
QUITO
Dirección
MURGEON JORGE JUAN OE2-24 BENALCAZAR
Sitio Web
http://www.zambher.comContratos como Proveedor
Listado de contratos donde esta organización aparece como proveedor
| Título | Monto |
|---|---|
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HEJCA-AL-16-20... | $131.400,00 |
| OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. ocds-5wno2w-SIE-HEEE-069-2022-... | $100.000,00 |
| SIE-HEJCA-AL-08-2019-87497 ocds-5wno2w-SIE-HEJCA-AL-08-20... | $90.150,00 |
| SIE-HCAM-2016-089-54651 ocds-5wno2w-SIE-HCAM-2016-089-... | $87.752,00 |
| .SIE-HCAM-222-2015-54651 ocds-5wno2w-.SIE-HCAM-222-2015... | $82.410,00 |
| SIE-HCAM-2017-433-54651 ocds-5wno2w-SIE-HCAM-2017-433-... | $63.647,99 |
| SIE-HCAM-2016-118A-54651 ocds-5wno2w-SIE-HCAM-2016-118A... | $62.404,83 |
| SIE-HCAM-2019-573-54651 ocds-5wno2w-SIE-HCAM-2019-573-... | $61.200,00 |
| OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. ocds-5wno2w-SIE-HEEE-042-2022-... | $42.600,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-R-SIE-MIMG-203-202... | $40.320,00 |
| LECHE Y CREMA EN ESTADO SOLIDO ocds-5wno2w-SIEB-HEFFAA-053-20... | $39.182,51 |
| SIE-IESS-2024-00122-39594 ocds-5wno2w-SIE-IESS-2024-0012... | $38.814,00 |
| SIE-HGISD-2016-038-519694 ocds-5wno2w-SIE-HGISD-2016-038... | $38.575,60 |
| SIE-HJCA-B-180-2017-87497 ocds-5wno2w-SIE-HJCA-B-180-201... | $36.816,00 |
| SIE-HBO-243-2018-RV-40576 ocds-5wno2w-SIE-HBO-243-2018-R... | $36.720,00 |
| SIEB-HEFFAA-139-2016-43246 ocds-5wno2w-SIEB-HEFFAA-139-20... | $36.492,50 |
| PREPARADOS HOMOGENEIZADOS DE CARNE, FRUTAS O NUEC... ocds-5wno2w-SIE-002-HMHP-2021-... | $35.700,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HEJCA-2024-054... | $33.637,60 |
| SIE-MIMG-2025-025-44856 ocds-5wno2w-SIE-MIMG-2025-025-... | $32.580,00 |
| SIE-HEJCA-B-198-2018-87497 ocds-5wno2w-SIE-HEJCA-B-198-20... | $31.536,40 |
| SIE-HJCA-B-379-2017-87497 ocds-5wno2w-SIE-HJCA-B-379-201... | $30.240,00 |
| SIEB-HEFFAA-326-2015-43246 ocds-5wno2w-SIEB-HEFFAA-326-20... | $29.727,00 |
| MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICO... ocds-5wno2w-SIE-HGEG-033-2020-... | $28.800,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HEEE-096-2022-... | $25.090,20 |
| SIE-HQPN-FARM-074-15-20291 ocds-5wno2w-SIE-HQPN-FARM-074-... | $25.083,84 |
| OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. ocds-5wno2w-SIE-HLGD-043-2023-... | $23.704,05 |
| SIE-HSFQ-092-16-390394 ocds-5wno2w-SIE-HSFQ-092-16-39... | $22.328,80 |
| SIE-HBO-260-2015-OC-40576 ocds-5wno2w-SIE-HBO-260-2015-O... | $22.029,84 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HHCC-2024-046-... | $21.285,00 |
| SIE-HBO-057-2019-ZP--40576 ocds-5wno2w-SIE-HBO-057-2019-Z... | $20.400,00 |
| SIE-IESSHA-068-2015-2764 ocds-5wno2w-SIE-IESSHA-068-201... | $20.057,85 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-MIMG-2023-024-... | $19.690,50 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HGMVI-2024-028... | $19.340,00 |
| OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. ocds-5wno2w-SIE-HECMA-2020-296... | $19.160,80 |
| SIE-HGEG-063-2019-106745 ocds-5wno2w-SIE-HGEG-063-2019-... | $18.799,90 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HPAS-072-2020-... | $18.720,00 |
| SIE-IESS-2025-00071-39594 ocds-5wno2w-SIE-IESS-2025-0007... | $18.674,04 |
| SIE-HJCA-B-195-2016-87497 ocds-5wno2w-SIE-HJCA-B-195-201... | $18.438,00 |
| SIE-HBO-053-2017-JT-40576 ocds-5wno2w-SIE-HBO-053-2017-J... | $17.934,00 |
| SIE-HBO-245-2017-JT-40576 ocds-5wno2w-SIE-HBO-245-2017-J... | $17.234,00 |
| SIE-HGONA-2025-009-730708 ocds-5wno2w-SIE-HGONA-2025-009... | $16.956,00 |
| LECHE Y CREMA EN ESTADO SOLIDO ocds-5wno2w-SIE-HDGDZ-028-2021... | $16.380,24 |
| SIE-HJCA-B-201-2016-87497 ocds-5wno2w-SIE-HJCA-B-201-201... | $15.640,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HGEG-027-2023-... | $15.100,00 |
| OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. ocds-5wno2w-SIE-HEEE-181-2021-... | $14.975,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-D17D06-32-2022... | $14.580,00 |
| SIE-HPAS-123-2016-29340 ocds-5wno2w-SIE-HPAS-123-2016-... | $14.174,72 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-RE-HPGDR-19-20... | $14.054,40 |
| SIE-HBO-185-2016-OC-40576 ocds-5wno2w-SIE-HBO-185-2016-O... | $13.500,00 |
| MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICO... ocds-5wno2w-SIE-ISSFA-2021-017... | $12.480,00 |
Mostrando 1 - 50 de 93 contratos
Cargando historial de participaciones...