JARDINES TERRAGARDEN S.A.
RUC: 1792235065001
PERFIL EMPRESARIAL
Datos de contratos públicos (SERCOP)
Razón Social
JARDINES TERRAGARDEN S.A.
RUC
1792235065001 0
Región
PICHINCHA
Localidad
QUITO
Dirección
VIA INTEROCEANICA VIA LA CERAMICA S/N TUMBACO
Sitio Web
http://www.terragarden.com.ecCONTRATOS GANADOS
Licitaciones adjudicadas a este proveedor
| Título | Monto |
|---|---|
| SIE-MPORTO-2015-80-2332 ocds-5wno2w-SIE-MPORTO-2015-80... | $145.737,90 |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ocds-5wno2w-CE-20220002301351-... | $120.422,40 |
| Orden de compra CE-20240002746747 ocds-5wno2w-CE-20240002746747-... | $66.407,67 |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ocds-5wno2w-CE-20230002523710-... | $60.198,03 |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ocds-5wno2w-CE-20230002524633-... | $60.198,03 |
| Orden de compra CE-20250002941064 ocds-5wno2w-CE-20250002941064-... | $47.554,25 |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ocds-5wno2w-CE-20200001867013-... | $41.999,20 |
| SIE-GADMLA-2025-088-91040 ocds-5wno2w-SIE-GADMLA-2025-08... | $39.531,80 |
| Orden de compra CE-20170000851588 ocds-5wno2w-CE-20170000851588-... | $39.236,87 |
| Orden de compra CE-20190001650543 ocds-5wno2w-CE-20190001650543-... | $38.548,50 |
| Orden de compra CE-20180001319457 ocds-5wno2w-CE-20180001319457-... | $38.548,50 |
| Orden de compra CE-20250002855426 ocds-5wno2w-CE-20250002855426-... | $37.128,37 |
| Orden de compra CE-20190001738433 ocds-5wno2w-CE-20190001738433-... | $37.126,79 |
| Orden de compra CE-20250002834233 ocds-5wno2w-CE-20250002834233-... | $35.960,38 |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ocds-5wno2w-CE-20240002606035-... | $35.960,38 |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ocds-5wno2w-CE-20220002320534-... | $35.022,28 |
| Orden de compra CE-20250002888388 ocds-5wno2w-CE-20250002888388-... | $34.451,76 |
| Orden de compra CE-20240002745165 ocds-5wno2w-CE-20240002745165-... | $34.150,03 |
| SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COM... ocds-5wno2w-SIE-GADPRL-2022-03... | $31.300,00 |
| Orden de compra CE-20250002826503 ocds-5wno2w-CE-20250002826503-... | $28.737,86 |
| SIE-GADMCL-099-2018-38760 ocds-5wno2w-SIE-GADMCL-099-201... | $28.170,21 |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ocds-5wno2w-CE-20210002011435-... | $27.659,52 |
| Orden de compra CE-20170000941488 ocds-5wno2w-CE-20170000941488-... | $27.283,20 |
| Orden de compra CE-20190001720560 ocds-5wno2w-CE-20190001720560-... | $26.466,29 |
| Orden de compra CE-20170000851609 ocds-5wno2w-CE-20170000851609-... | $26.295,83 |
| Orden de compra CE-20180001321600 ocds-5wno2w-CE-20180001321600-... | $25.834,50 |
| Orden de compra CE-20190001669232 ocds-5wno2w-CE-20190001669232-... | $25.834,50 |
| PLANTAS VIVAS; BULBOS, TUBERCULOS Y RAICES; ESTACA... ocds-5wno2w-SIE-MIMG-189-2020-... | $23.901,53 |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ocds-5wno2w-CE-20240002677266-... | $23.489,15 |
| Orden de compra CE-20250002880378 ocds-5wno2w-CE-20250002880378-... | $23.489,15 |
| SIE-MIMG-240-2017-44856 ocds-5wno2w-SIE-MIMG-240-2017-... | $21.299,76 |
| PLANTAS VIVAS; BULBOS, TUBERCULOS Y RAICES; ESTACA... ocds-5wno2w-SIE-MIMG-169-2020-... | $20.950,00 |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ocds-5wno2w-CE-20230002498320-... | $20.379,61 |
| SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SILVICULTURA ... ocds-5wno2w-SIE-GADMA-2024-063... | $20.261,01 |
| Orden de compra CE-20180001392839 ocds-5wno2w-CE-20180001392839-... | $18.032,00 |
| SEMILLAS DE FLORES Y FRUTOS ocds-5wno2w-SIE-GADPZCH-050-20... | $17.278,47 |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ocds-5wno2w-CE-20240002623363-... | $17.172,82 |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ocds-5wno2w-CE-20210002012871-... | $17.141,38 |
| Orden de compra CE-20250002863392 ocds-5wno2w-CE-20250002863392-... | $16.100,00 |
| ABONOS ANIMALES O VEGETALES ocds-5wno2w-SIE-HGPT-053-2021-... | $15.570,12 |
| ABONOS N.C.P. ocds-5wno2w-SIE-INIAPSC-022-20... | $15.442,00 |
| PLANTAS VIVAS; BULBOS, TUBERCULOS Y RAICES; ESTACA... ocds-5wno2w-SIE-GADPRC-010-202... | $14.261,61 |
| Orden de compra CE-20180001369082 ocds-5wno2w-CE-20180001369082-... | $14.169,39 |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ocds-5wno2w-CE-20200001945131-... | $14.168,45 |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ocds-5wno2w-CE-20230002366405-... | $13.955,20 |
| SIE-MIMG-168-2018-44856 ocds-5wno2w-SIE-MIMG-168-2018-... | $13.740,00 |
| ABONOS ANIMALES O VEGETALES ocds-5wno2w-SIE-GADPRACH-03-20... | $13.499,99 |
| PLANTAS VIVAS; BULBOS, TUBERCULOS Y RAICES; ESTACA... ocds-5wno2w-SIE-GADPC-075-2022... | $13.200,00 |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ocds-5wno2w-CE-20230002414250-... | $13.171,20 |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ocds-5wno2w-CE-20220002128300-... | $12.997,15 |
Mostrando 1 - 50 de 155 contratos
Cargando historial de participaciones...