RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.
RUC: 1792156734001
32
Contratos en 2018
$13.5M
Valor Total en 2018
$422.7K
Promedio por Contrato
PICHINCHA
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.
RUC
1792156734001
Región
PICHINCHA
Localidad
QUITO
| Contrato | Monto |
|---|---|
SIE-HGLPS-097-2018-369788 | $14.4K |
Orden de compra CE-20180001449792 | $742.2K |
SIE-HGSQ-2018-132-868544 | $39.9K |
SIEB-HEFFAA-311-2018-43246 | $13.5K |
SIE-HEFFAA-256A-2018-43246 | $45.9K |
SIE-HTMC-242-2018.-2810 | $480.8K |
SIE-HCAM-2018-564-54651 | $217.3K |
SIE-HPAS-101-2018-29340 | $21.6K |
SIE-HTMC-234-2018-2810 | $963.8K |
Orden de compra CE-20180001372456 | $3.5M |
SIE-HEEE-173-2018-52558 | $129.1K |
Orden de compra CE-20180001350054 | $1.9K |
Orden de compra CE-20180001338780 | $104.4K |
Orden de compra CE-20180001323289 | $45.9K |
RE-HGP-014-2018-60531 | $147.2K |
Orden de compra CE-20180001279585 | $2.3M |
SIE-IESSHGP-024-2018-60531 | $269.7K |
Orden de compra CE-20180001251270 | $45.5K |
SIE-HVCM-099-2018-12070 | $218.4K |
SIEB-HEFFAA-072-2018-43246 | $9.2K |
SIE-HPVCB-014-2018-2443 | $46.7K |
Orden de compra CE-20180001216115 | $734.4K |
SIE-IESS-HB-033-2018-102124 | $85.2K |
RE-MSP-009-2018-2455 | $622.8K |
Orden de compra CE-20180001184625 | $19.0K |
SIE-HGDC-019-2018-594674 | $28.1K |
SIE-004-HMHP-2018-11080 | $32.3K |
SIE-HBO-006-2018-JT-40576 | $90.9K |
Orden de compra CE-20180001138245 | $2.3M |
SIE-HPAS-009-2018-29340 | $21.1K |
Orden de compra CE-20180001117105 | $299.8K |
RE-HBO-002-2018-JT-40576 | $14.8K |
32 contratos cargados