RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.
RUC: 1792156734001
49
Contratos en 2017
$19.4M
Valor Total en 2017
$395.9K
Promedio por Contrato
PICHINCHA
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.
RUC
1792156734001
Región
PICHINCHA
Localidad
QUITO
| Contrato | Monto |
|---|---|
RE-PU-HCAM-2017-236-54651 | $1.5M |
SIE-IESS-093-2017-60531 | $140.6K |
RE-HVCM-044-2017-12070 | $88.3K |
Orden de compra CE-20170001070513 | $72.0K |
Orden de compra CE-20170001070514 | $1.4M |
RE-IESS-HP-033-2017-60531 | $43.6K |
SIE-IESS-HB-038-2017-102124 | $42.7K |
RE-PU-HCAM-2017-223-54651 | $63.7K |
Orden de compra CE-20170001062804 | $7.6K |
Orden de compra CE-20170001050952 | $34.1K |
Orden de compra CE-20170001048317 | $257.5K |
SIE-HVCM-090-2017-12070 | $79.5K |
SIE-HCAM-2017-542-54651 | $308.7K |
SIE-IESS-049-2017-60531 | $26.6K |
RE-HTMC-037-2017-2810 | $1.8M |
Orden de compra CE-20170000996206 | $664.1K |
RE-PU-HCAM-2017-152-54651 | $1.1M |
Orden de compra CE-20170000951161 | $28.5K |
SIE-HJCA-F84-2017-R-87497 | $194.8K |
SIE-IESS-HP-033-2017-60531 | $32.8K |
SIE-HJCA-F-144-2017-87497 | $16.3K |
Orden de compra CE-20170000930712 | $284.6K |
SIE-HCAM-2017-269-54651 | $279.1K |
Orden de compra CE-20170000916260 | $303.6K |
SIE-HPVCB-025-2017-2443 | $19.2K |
RE-PU-HCAM-2017-079-54651 | $549.0K |
RE-PU-HCAM-2017-078-54651 | $73.4K |
SIE-HPGDR-042-2017-14393 | $14.2K |
SIE-IESS-HP-012-2017-60531 | $28.0K |
Orden de compra CE-20170000860238 | $85.3K |
RE-MSP-005-2017-2455 | $138.6K |
Orden de compra CE-20170000848879 | $75.9K |
SIE-HBO-126-2017-JT-40576 | $151.6K |
Orden de compra CE-20170000820005 | $208.7K |
SIEB-HEFFAA-25A-2017-43246 | $81.4K |
Orden de compra CE-20170000817678 | $3.8K |
SIE-IESSMANTA-20-17-74622 | $59.5K |
RE-PU-HCAM-2017-020-54651 | $122.1K |
RE-HTMC-016-2017-2810 | $502.2K |
Orden de compra CE-20170000803735 | $1.7K |
Orden de compra CE-20170000794364 | $113.8K |
Orden de compra CE-20170000794363 | $15.3K |
Orden de compra CE-20170000779675 | $18.8K |
Orden de compra CE-20170000770162 | $737.1K |
Orden de compra CE-20170000760441 | $151.8K |
Orden de compra CE-20170000756414 | $7.4M |
Orden de compra CE-20170000725982 | $37.9K |
Orden de compra CE-20170000725981 | $15.4K |
Orden de compra CE-20170000722275 | $1.1K |
49 contratos cargados