RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.
RUC: 1792156734001
23
Contratos en 2015
$7.8M
Valor Total en 2015
$338.2K
Promedio por Contrato
PICHINCHA
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.
RUC
1792156734001
Región
PICHINCHA
Localidad
QUITO
| Contrato | Monto |
|---|---|
Orden de compra CE-20150000408131 | $75.9K |
Orden de compra CE-20150000408130 | $153.5K |
Orden de compra CE-20150000406591 | $171.5K |
RE-MSP-O56-2015-2455 | $148.7K |
SIE-HCAM-2015-439-54651 | $166.0K |
SIE-HBO-206-2015-OC-40576 | $41.0K |
Orden de compra CE-20150000338781 | $373.8K |
SIEB-HEFFAA-248-2015-43246 | $52.0K |
Orden de compra CE-20150000302564 | $1.9M |
Orden de compra CE-20150000302563 | $307.9K |
Orden de compra CE-20150000289049 | $519.1K |
SIE-HTMC-251-2015-2810 | $211.6K |
SIE-HBO-094-2015-JT-40576 | $64.6K |
SIE-HCAM-303-2015-54651 | $11.2K |
SIE-HCAM-302-2015-54651 | $108.2K |
Orden de compra CE-20150000226575 | $379.5K |
Orden de compra CE-20150000225026 | $1.9M |
Orden de compra CE-20150000225025 | $307.9K |
RE-MSP-017-2015-2455 | $225.3K |
SIE-HBO-008-2015-JT-40576 | $37.8K |
Orden de compra CE-20150000105204 | $78.0K |
Orden de compra CE-20150000101313 | $173.4K |
Orden de compra CE-20150000101312 | $405.6K |
23 contratos cargados