CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA
RUC: 1792010071001
Año 2015
Ver todos los años
15
Contratos en 2015
$422.2K
Valor Total en 2015
$28.1K
Promedio por Contrato
PICHINCHA
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA
RUC
1792010071001
Región
PICHINCHA
Localidad
QUITO
Contratos de 2015
Contratos adjudicados a este proveedor en 2015
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-COTB-EPN-098-... | COTB-EPN-098-2015-45554 | $119.371,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-UCEDGIP-0... | SIE-UCEDGIP-011-2015-96974 | $87.365,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-UCEDGIP-0... | SIE-UCEDGIP-007-2015-96974 | $32.898,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-UTN-ADQ-8... | SIE-UTN-ADQ-83-2015-83514 | $30.360,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-UCEDGIP-0... | SIE-UCEDGIP-005-2015-96974 | $28.488,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-AGROCALID... | SIE-AGROCALIDAD26-15-2494 | $22.976,00 |
| ocds-5wno2w-RE-ESPOL-038-... | RE-ESPOL-038-2015-26822 | $18.354,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-UTN-ADQ-1... | SIE-UTN-ADQ-18-2015-83514 | $16.212,50 |
| ocds-5wno2w-SIE-ESPEL-005... | SIE-ESPEL-005-2015-22160 | $14.319,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-UCEDGIP-0... | SIE-UCEDGIP-017-2015-96974 | $12.488,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-ESPOCH-UC... | SIE-ESPOCH-UCP-05-15-53390 | $11.200,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-AGROCALID... | SIE-AGROCALIDAD23-15-2494 | $9.979,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-2002365-C... | SIE-2002365-CNB-15-253178 | $9.114,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-AGROCALID... | SIE-AGROCALIDAD08-15-2494 | $6.289,00 |
| ocds-5wno2w-LICB-EPN-051-... | LICB-EPN-051-2015-45554 | $2.790,00 |
Mostrando 1 - 15 de 15 contratos