SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.
RUC: 1791434145001
Año 2019
Ver todos los años
12
Contratos en 2019
$3.4M
Valor Total en 2019
$284.3K
Promedio por Contrato
PICHINCHA
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.
RUC
1791434145001
Región
PICHINCHA
Localidad
QUITO
Contratos de 2019
Contratos adjudicados a este proveedor en 2019
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-SIE-HPVCB-013... | SIE-HPVCB-013-2019-2443 | $1.049.999,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGONA-96.... | SIE-HGONA-96.2019-730708 | $548.500,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CZ7RCIC-0... | SIE-CZ7RCIC-003-2019-715122 | $366.777,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGSF-046-... | SIE-HGSF-046-19-390394 | $323.520,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-IESSHES-0... | SIE-IESSHES-010-2019-71391 | $239.743,53 |
| ocds-5wno2w-SIEDIGERCICCZ... | SIEDIGERCICCZ6052019-715179 | $235.023,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HAIAM-201... | SIE-HAIAM-2019-014.-67972 | $166.568,86 |
| ocds-5wno2w-SIE-CZ9S-010.... | SIE-CZ9S-010.-2019-526842 | $162.084,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-D17D08S-0... | SIE-D17D08S-002-2019-58632 | $122.099,00 |
| ocds-5wno2w-.SIE-EPTCMM-0... | .SIE-EPTCMM-02-2019.-250950 | $99.998,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-QV-2019-0... | SIE-QV-2019-002-895847 | $69.466,80 |
| ocds-5wno2w-SIE-SIC-002-2... | SIE-SIC-002-2019-508618 | $27.688,00 |
Mostrando 1 - 12 de 12 contratos