COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO
RUC: 1791023544001
175
Total Contratos
$11.6M
Valor Total Adjudicado
$66.0K
Promedio por Contrato
PICHINCHA QUITO
Ubicación
Evolución histórica de ingresos del Estado
Información del Proveedor
Datos de contratos públicos (SERCOP)
Nombre
COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO
RUC
1791023544001
Región
PICHINCHA
Localidad
QUITO
Dirección
DIOGENES PAREDES JOSE BUSTAMANTE 1-C CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)
Contratos como Proveedor
Listado de contratos donde esta organización aparece como proveedor
| Título | Monto |
|---|---|
| SIE-EPMSA-2025-12-259318 ocds-5wno2w-SIE-EPMSA-2025-12-... | $1.051.822,00 |
| SIE-BIESS-2024-008-278089 ocds-5wno2w-SIE-BIESS-2024-008... | $454.750,00 |
| SIE-MREMH-2025-09-2716 ocds-5wno2w-SIE-MREMH-2025-09-... | $330.800,00 |
| SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANS... ocds-5wno2w-SIE-MINEDUC-015-20... | $319.777,00 |
| SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANS... ocds-5wno2w-SIE-MREMH-2023-06-... | $319.758,00 |
| SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANS... ocds-5wno2w-SIE-MREMH-05-2022-... | $305.571,00 |
| SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANS... ocds-5wno2w-SIE-MINEDUC-024-20... | $296.992,00 |
| SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANS... ocds-5wno2w-SIE-MREMH-010-2021... | $284.590,00 |
| SIE-MREMH-2024-06-2716 ocds-5wno2w-SIE-MREMH-2024-06-... | $278.200,00 |
| Orden de compra CE-20180001382438 ocds-5wno2w-CE-20180001382438-... | $277.680,00 |
| SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANS... ocds-5wno2w-SIE-EPN-052-2020-4... | $243.412,00 |
| SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANS... ocds-5wno2w-SIE-MINEDUC-001-20... | $242.051,00 |
| SIEC-EPMAPS-038-2019-258814 ocds-5wno2w-SIEC-EPMAPS-038-20... | $238.560,00 |
| SIE-MDI-019-2015-57124 ocds-5wno2w-SIE-MDI-019-2015-5... | $238.165,00 |
| SIE-SEDMQ-009-2015-369703 ocds-5wno2w-SIE-SEDMQ-009-2015... | $234.700,00 |
| SIE-MDI-017-2016-57124 ocds-5wno2w-SIE-MDI-017-2016-5... | $228.790,00 |
| SIE-MREMH-007-2019-2716 ocds-5wno2w-SIE-MREMH-007-2019... | $214.900,00 |
| SIE-SENESCYT-14-2015-316143 ocds-5wno2w-SIE-SENESCYT-14-20... | $187.999,06 |
| SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANS... ocds-5wno2w-SIE-FGE-004-2022-4... | $177.600,00 |
| SIE-SENAEDQ-01-2019.-122700 ocds-5wno2w-SIE-SENAEDQ-01-201... | $176.462,00 |
| SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANS... ocds-5wno2w-SIE-FGE-002-2021-4... | $176.134,00 |
| SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANS... ocds-5wno2w-SIE-BIESS-007-2023... | $172.135,41 |
| SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANS... ocds-5wno2w-SIE-FGE-005-2023-4... | $170.306,00 |
| SIE-CFNGYE-006-2016-2469 ocds-5wno2w-SIE-CFNGYE-006-201... | $169.952,00 |
| SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANS... ocds-5wno2w-SIE-FGE-2024-005-4... | $166.000,00 |
| SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANS... ocds-5wno2w-SIE-BIESS-001-2020... | $155.000,00 |
| SIE-PR-006-2019-1468 ocds-5wno2w-SIE-PR-006-2019-14... | $151.755,84 |
| SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANS... ocds-5wno2w-SIE-BIESS-007-2021... | $150.705,00 |
| SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANS... ocds-5wno2w-SIE-FGE-001-2020-4... | $136.540,74 |
| SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANS... ocds-5wno2w-SIE-CIES-002-2023-... | $134.152,00 |
| SIE-EPN-053-2019-45554 ocds-5wno2w-SIE-EPN-053-2019-4... | $124.124,00 |
| SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS ocds-5wno2w-SIE-MSP-005-2021-2... | $113.157,51 |
| SIE-CZ9S-0.3-2019-526842 ocds-5wno2w-SIE-CZ9S-0.3-2019-... | $107.900,00 |
| SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANS... ocds-5wno2w-SIE-MREMH-008-2021... | $103.400,00 |
| SIE-MCYP-DA-15-15-13654 ocds-5wno2w-SIE-MCYP-DA-15-15-... | $102.500,00 |
| SIE-IIGE-010-2019-278371 ocds-5wno2w-SIE-IIGE-010-2019-... | $102.000,00 |
| SIE-MAE-021-2015-2436 ocds-5wno2w-SIE-MAE-021-2015-2... | $97.600,00 |
| SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANS... ocds-5wno2w-SIE-EPN-034-2022-4... | $95.887,65 |
| Orden de compra CE-20170000914102 ocds-5wno2w-CE-20170000914102-... | $87.479,04 |
| Orden de compra CE-20180001382437 ocds-5wno2w-CE-20180001382437-... | $84.960,00 |
| SIE-INEC-004-2016-2505 ocds-5wno2w-SIE-INEC-004-2016-... | $80.835,60 |
| SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANS... ocds-5wno2w-SIE-CIES-007-2022-... | $79.039,00 |
| SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANS... ocds-5wno2w-SIE-MINEDUC-015-20... | $77.873,36 |
| Orden de compra CE-20180001222671 ocds-5wno2w-CE-20180001222671-... | $76.680,00 |
| SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANS... ocds-5wno2w-SIE-CIES-001-2021.... | $74.750,00 |
| SIE-INEC-016.-2015-2505 ocds-5wno2w-SIE-INEC-016.-2015... | $66.355,50 |
| SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANS... ocds-5wno2w-SIE-CC-003-2021-58... | $66.030,00 |
| SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANS... ocds-5wno2w-SIE-CC-001-2021-58... | $65.650,00 |
| Orden de compra CE-20180001109874 ocds-5wno2w-CE-20180001109874-... | $65.520,00 |
| Orden de compra CE-20180001222672 ocds-5wno2w-CE-20180001222672-... | $62.400,00 |
Mostrando 1 - 50 de 175 contratos
Cargando historial de participaciones...