EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
RUC: 17681785200011
10
Total Contratos
$42.7M
Valor Total Adjudicado
$4.3M
Promedio por Contrato
-
Ubicación
Evolución histórica de ingresos del Estado
Información del Proveedor
Datos de contratos públicos (SERCOP)
Nombre
EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
RUC
17681785200011
Región
No especificado
Localidad
No especificado
Dirección
No especificado
Contratos como Proveedor
Listado de contratos donde esta organización aparece como proveedor
| Título | Monto |
|---|---|
| RE-GADMCLC-013-2017-131152 ocds-5wno2w-RE-GADMCLC-013-201... | $29.149.375,79 |
| RE-GADMSI-002-2018-22797 ocds-5wno2w-RE-GADMSI-002-2018... | $8.555.934,34 |
| RE-EP-GADMANTA-02-18-2668 ocds-5wno2w-RE-EP-GADMANTA-02-... | $2.617.658,45 |
| RE-UNAEP-005-2017-486900 ocds-5wno2w-RE-UNAEP-005-2017-... | $1.318.630,17 |
| RE-SECOB-011-2017-338536 ocds-5wno2w-RE-SECOB-011-2017-... | $587.500,00 |
| RE-SECOB-012-2017-338536 ocds-5wno2w-RE-SECOB-012-2017-... | $352.500,00 |
| RE-DPAM-005-2017-83636 ocds-5wno2w-RE-DPAM-005-2017-8... | $64.281,60 |
| RE-ULEAM-DCP-016-18-8514 ocds-5wno2w-RE-ULEAM-DCP-016-1... | $12.500,00 |
| RE-UNESUM-S-03-2015-136003 ocds-5wno2w-RE-UNESUM-S-03-201... | $7.257,13 |
| RE-UNAEP-017-2016-486900 ocds-5wno2w-RE-UNAEP-017-2016-... | $2.296,00 |
Mostrando 1 - 10 de 10 contratos
Cargando historial de participaciones...