CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO
RUC: 1710549773001
Año 2016
Ver todos los años
12
Contratos en 2016
$1.3M
Valor Total en 2016
$106.0K
Promedio por Contrato
PICHINCHA
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO
RUC
1710549773001
Región
PICHINCHA
Localidad
QUITO
Contratos de 2016
Contratos adjudicados a este proveedor en 2016
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-LICS-EPMAPS-0... | LICS-EPMAPS-001-2016-258814 | $505.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-SIN-007-2... | SIE-SIN-007-2016-201588 | $178.499,98 |
| ocds-5wno2w-COTBS-SNAP-20... | COTBS-SNAP-2016-001-495962 | $149.743,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-INMOB-004... | SIE-INMOB-004-2016-129983 | $80.261,09 |
| ocds-5wno2w-COTS-INIGEMM-... | COTS-INIGEMM-01-2016-278371 | $69.697,37 |
| ocds-5wno2w-SIE-UPMA-002-... | SIE-UPMA-002-2016-179302 | $65.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-SNPDDA-00... | SIE-SNPDDA-001-16-2759 | $56.394,36 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEN-GAF-0... | SIE-CEN-GAF-002-2016-715112 | $47.500,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EPMTPQ-04... | SIE-EPMTPQ-048-2016-282215 | $35.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-ENAMIEP-0... | SIE-ENAMIEP-011-2016-238084 | $32.840,19 |
| ocds-5wno2w-MCS-MINTEL-00... | MCS-MINTEL-003-2016-236348 | $26.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-ENAMIEP-0... | SIE-ENAMIEP-002-2016-238084 | $25.649,05 |
Mostrando 1 - 12 de 12 contratos