LEORO PONCE JUAN CARLOS
RUC: 1708976574001
286
Total Contratos
$6.4M
Valor Total Adjudicado
$22.3K
Promedio por Contrato
PICHINCHA QUITO
Ubicación
Evolución histórica de ingresos del Estado
Información del Proveedor
Datos de contratos públicos (SERCOP)
Nombre
LEORO PONCE JUAN CARLOS
RUC
1708976574001
Región
PICHINCHA
Localidad
QUITO
Dirección
GENERAL EPLICACHIMA JAMBELI S9-236 LA MAGDALENA
Contratos como Proveedor
Listado de contratos donde esta organización aparece como proveedor
| Título | Monto |
|---|---|
| CAMARAS DE AIRE, NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, B... ocds-5wno2w-SIE-GADPP-18-2021-... | $675.000,00 |
| OTROS NEUMATICOS NUEVOS, DE CAUCHO ocds-5wno2w-SIE-GPM-2024-007-2... | $314.460,00 |
| CAMARAS DE AIRE, NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, B... ocds-5wno2w-SIE-GADMSD-006-202... | $310.000,00 |
| CAMARAS DE AIRE, NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, B... ocds-5wno2w-SIE-EPMMOP-2023-10... | $264.400,00 |
| CAMARAS DE AIRE, NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, B... ocds-5wno2w-SIE-GADPZCH-004-20... | $214.950,00 |
| SIE-CGFT-2025-16-2562 ocds-5wno2w-SIE-CGFT-2025-16-2... | $188.400,00 |
| OTROS NEUMATICOS NUEVOS, DE CAUCHO ocds-5wno2w-SIE-GPM-065-2022-2... | $175.260,00 |
| OTROS NEUMATICOS NUEVOS, DE CAUCHO ocds-5wno2w-SIE-GADPZCH-2024-0... | $158.200,00 |
| CAMARAS DE AIRE, NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, B... ocds-5wno2w-SIE-EMGIRS-027-202... | $151.200,00 |
| CAMARAS DE AIRE, NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, B... ocds-5wno2w-SIE-EMGIRS-006-202... | $139.000,00 |
| CAMARAS DE AIRE, NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, B... ocds-5wno2w-SIE-GADPEO-14-2022... | $117.000,00 |
| CAMARAS DE AIRE, NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, B... ocds-5wno2w-SIE-EMGIRS-2024-01... | $115.000,00 |
| OTROS NEUMATICOS NUEVOS, DE CAUCHO ocds-5wno2w-SIE-GPLR-2024-008-... | $112.500,00 |
| CAMARAS DE AIRE, NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, B... ocds-5wno2w-SIE-GADPEO-2023-34... | $109.900,00 |
| NEUMATICOS NUEVOS, DE CAUCHO, DEL TIPO UTILIZADO E... ocds-5wno2w-SIE-CGFT-2024-20-2... | $108.900,00 |
| CAMARAS DE AIRE, NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, B... ocds-5wno2w-SIE-GADPZCH-062-20... | $107.400,00 |
| SIE-EMASEO-EP-2025-016-276265 ocds-5wno2w-SIE-EMASEO-EP-2025... | $95.800,00 |
| CAMARAS DE AIRE, NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, B... ocds-5wno2w-SIE-GADPEO-15-2023... | $89.550,00 |
| OTROS NEUMATICOS NUEVOS, DE CAUCHO ocds-5wno2w-SIE-GPM-2023-022-2... | $88.000,00 |
| CAMARAS DE AIRE, NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, B... ocds-5wno2w-SIE-GADMSIG-2024-0... | $85.980,00 |
| OTROS NEUMATICOS NUEVOS, DE CAUCHO ocds-5wno2w-SIE-CEE-008-2023-2... | $84.800,00 |
| CAMARAS DE AIRE, NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, B... ocds-5wno2w-SIE-CGREG-010-2022... | $81.200,00 |
| SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE VEHICULOS DE... ocds-5wno2w-SIE-GADMCV-013-202... | $76.980,00 |
| OTROS NEUMATICOS NUEVOS, DE CAUCHO ocds-5wno2w-SIE-GPM-011-2021-2... | $71.800,00 |
| NEUMATICOS NUEVOS, DE CAUCHO, DEL TIPO UTILIZADO E... ocds-5wno2w-SIE-CGFT-2024-17-2... | $71.700,00 |
| SIE-GADMCHUNCHI-2025-005-90689 ocds-5wno2w-SIE-GADMCHUNCHI-20... | $69.990,00 |
| SIE-EEQ-2025-037-3214 ocds-5wno2w-SIE-EEQ-2025-037-3... | $69.990,00 |
| CAMARAS DE AIRE, NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, B... ocds-5wno2w-SIE-GADCG-013-2022... | $62.100,00 |
| CAMARAS DE AIRE, NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, B... ocds-5wno2w-SIE-EMS-2024-011-3... | $61.150,00 |
| SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE VEHICULOS DE... ocds-5wno2w-SIE-GADMCL-012-202... | $59.800,00 |
| CAMARAS DE AIRE, NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, B... ocds-5wno2w-SIE-GPI-001-2022-1... | $58.380,00 |
| SIE-GADMCM--2025-3-2742 ocds-5wno2w-SIE-GADMCM--2025-3... | $56.190,00 |
| OTROS NEUMATICOS NUEVOS, DE CAUCHO ocds-5wno2w-SIE-CBDMQ-083-2021... | $55.038,00 |
| CAMARAS DE AIRE, NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, B... ocds-5wno2w-SIE-EMASEOEP-05-20... | $52.800,00 |
| CAMARAS DE AIRE, NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, B... ocds-5wno2w-SIE-CEE-033-2022-2... | $50.900,00 |
| SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE VEHICULOS DE... ocds-5wno2w-SIE-GADMP-2023-003... | $46.700,00 |
| SIE-GADPP-2025-78-2426 ocds-5wno2w-SIE-GADPP-2025-78-... | $45.100,00 |
| SIE-PG-2025-024-31125 ocds-5wno2w-SIE-PG-2025-024-31... | $44.680,00 |
| SIE-GADMZ-2025-03-31595 ocds-5wno2w-SIE-GADMZ-2025-03-... | $41.400,00 |
| SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PR... ocds-5wno2w-SIE-GADMCPE-004-20... | $41.080,00 |
| SIE-GADMSIG-2025-008-76415 ocds-5wno2w-SIE-GADMSIG-2025-0... | $40.600,00 |
| SIE-GADMCR-2025-004-45382 ocds-5wno2w-SIE-GADMCR-2025-00... | $40.120,00 |
| CAMARAS DE AIRE, NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, B... ocds-5wno2w-SIE-GADPI-2024-004... | $36.990,00 |
| CAMARAS DE AIRE, NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, B... ocds-5wno2w-SIE-GADMLM-007-202... | $36.054,40 |
| SIE-GADMIL-2025-41-20092 ocds-5wno2w-SIE-GADMIL-2025-41... | $34.810,00 |
| CAMARAS DE AIRE, NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, B... ocds-5wno2w-SIE-GPI-014-2021-1... | $34.240,00 |
| SIE-GADMSJB-2025-007-87201 ocds-5wno2w-SIE-GADMSJB-2025-0... | $33.490,00 |
| CAMARAS DE AIRE, NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, B... ocds-5wno2w-SIE-GADMP-08-2023-... | $31.630,00 |
| CAMARAS DE AIRE, NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, B... ocds-5wno2w-SIE-GADMCO-18-2022... | $31.480,00 |
| OTROS NEUMATICOS NUEVOS, DE CAUCHO ocds-5wno2w-SIE-GADSP-2024-007... | $31.220,00 |
Mostrando 1 - 50 de 286 contratos
Cargando historial de participaciones...