CHARCO PACA JOSE
RUC: 1704308269001
Año 2023
Ver todos los años
5
Contratos en 2023
$152.9K
Valor Total en 2023
$30.6K
Promedio por Contrato
PICHINCHA
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
CHARCO PACA JOSE
RUC
1704308269001
Región
PICHINCHA
Localidad
QUITO
Contratos de 2023
Contratos adjudicados a este proveedor en 2023
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-SIE-D06-014-2... | AVES DE CORRAL, VIVAS | $50.100,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGEG-2023... | CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS N.C.P. | $39.711,74 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGOIA-040... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE FRUTAS Y LEGUMBRES | $37.170,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGEG-2023... | LECHE ELABORADA | $18.720,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-SKWGPN-01... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE PRODUCTOS COMESTIBLES N.C.P. EN TIENDAS NO ESPECIALIZADAS | $7.204,42 |
Mostrando 1 - 5 de 5 contratos