LEORO OLMEDO JUAN NAPOLEON
RUC: 1701099291001
Año 2018
Ver todos los años
18
Contratos en 2018
$750.4K
Valor Total en 2018
$41.7K
Promedio por Contrato
PICHINCHA
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
LEORO OLMEDO JUAN NAPOLEON
RUC
1701099291001
Región
PICHINCHA
Localidad
RUMIÑAHUI
Contratos de 2018
Contratos adjudicados a este proveedor en 2018
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-SIE-GADPP-80-... | SIE-GADPP-80-2018-2426 | $209.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMGIRS-00... | SIE-EMGIRS-005-2018-325307 | $134.400,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GAD-I-011... | SIE-GAD-I-011-2018-2783 | $58.400,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAA-00... | SIE-GADMAA-007-2018-50459 | $54.640,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMCM-27... | SIE-GADMCM-27-2018-2742 | $42.266,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADPCH-01... | SIE-GADPCH-015-2018-2583 | $41.900,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMCS-20... | SIE-GADMCS-2018-15-96675 | $30.670,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMUR-20... | SIE-GADMUR-2018-042-2485 | $27.990,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-MTOP-CA-0... | SIE-MTOP-CA-003-2018-52763 | $23.080,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMSP-00... | SIE-GADMSP-001-2018-24505 | $22.930,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMC-201... | SIE-GADMC-2018-019-55680 | $22.590,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADPN-011... | SIE-GADPN-011-2018-58415 | $18.120,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMS-005... | SIE-GADMS-005-2018-202671 | $13.360,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMSC-05... | SIE-GADMSC-05-2018-3401 | $12.750,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GAD-4-201... | SIE-GAD-4-2018--96177 | $11.592,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-004-GADMC... | SIE-004-GADMCG-2018-58534 | $10.940,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADPRSLP-... | SIE-GADPRSLP-02-2018-110357 | $9.920,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMSP-20... | SIE-GADMSP-2018-002-65158 | $5.860,00 |
Mostrando 1 - 18 de 18 contratos