CAJAMARCA ESCOBAR SANTIAGO ALEJANDRO
RUC: 1600438509001
Año 2018
Ver todos los años
7
Contratos en 2018
$1.3M
Valor Total en 2018
$191.1K
Promedio por Contrato
PASTAZA
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
CAJAMARCA ESCOBAR SANTIAGO ALEJANDRO
RUC
1600438509001
Región
PASTAZA
Localidad
MERA
7 de 7 contratos
| Contrato | Monto |
|---|---|
COTO-GADMER-001-2018-60350 | $939.9K |
CDC-GADPR-RT-2018-01-118175 | $2.9K |
MCO-GADPRSH-2018-001-105471 | $39.7K |
MCO-EEEP-001-2018-368497 | $219.5K |
MCO-GADPPz-009-2018-24084 | $26.0K |
MCO-006-GADMM-2018-60350 | $13.4K |
MC-MIDPASTZ-003-2018-111949 | $96.0K |
7 contratos cargados