ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ALLY MIKUNA (BUENA COMIDA) "ASERAM"
RUC: 1591715514001
20
Total Contratos
$627.3K
Valor Total Adjudicado
$31.4K
Promedio por Contrato
NAPO TENA
Ubicación
Evolución histórica de ingresos del Estado
Información del Proveedor
Datos de contratos públicos (SERCOP)
Nombre
ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ALLY MIKUNA (BUENA COMIDA) "ASERAM"
RUC
1591715514001
Región
NAPO
Localidad
TENA
Dirección
AVENIDA MUYUNA DOMINGO CERDA S/N TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
Contratos como Proveedor
Listado de contratos donde esta organización aparece como proveedor
| Título | Monto |
|---|---|
| Orden de compra CE-20180001309887 ocds-5wno2w-CE-20180001309887-... | $242.350,08 |
| SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS ocds-5wno2w-CE-20210002121554-... | $185.296,83 |
| Orden de compra CE-20240002721078 ocds-5wno2w-CE-20240002721078-... | $141.878,59 |
| Orden de compra CE-20180001153605 ocds-5wno2w-CE-20180001153605-... | $18.547,20 |
| Orden de compra CE-20190001622309 ocds-5wno2w-CE-20190001622309-... | $7.728,00 |
| Orden de compra CE-20190001461285 ocds-5wno2w-CE-20190001461285-... | $2.689,34 |
| Orden de compra CE-20180001338259 ocds-5wno2w-CE-20180001338259-... | $2.550,24 |
| Orden de compra CE-20180001390048 ocds-5wno2w-CE-20180001390048-... | $2.550,24 |
| Orden de compra CE-20180001163890 ocds-5wno2w-CE-20180001163890-... | $2.434,32 |
| Orden de compra CE-20180001253805 ocds-5wno2w-CE-20180001253805-... | $2.434,32 |
| Orden de compra CE-20180001286965 ocds-5wno2w-CE-20180001286965-... | $2.434,32 |
| Orden de compra CE-20190001456525 ocds-5wno2w-CE-20190001456525-... | $2.318,40 |
| Orden de compra CE-20180001228559 ocds-5wno2w-CE-20180001228559-... | $2.318,40 |
| Orden de compra CE-20180001384301 ocds-5wno2w-CE-20180001384301-... | $2.318,40 |
| Orden de compra CE-20180001417778 ocds-5wno2w-CE-20180001417778-... | $2.318,40 |
| Orden de compra CE-20190001549425 ocds-5wno2w-CE-20190001549425-... | $2.225,66 |
| Orden de compra CE-20180001448545 ocds-5wno2w-CE-20180001448545-... | $2.086,56 |
| Orden de compra CE-20180001343788 ocds-5wno2w-CE-20180001343788-... | $1.391,04 |
| Orden de compra CE-20180001227606 ocds-5wno2w-CE-20180001227606-... | $1.352,40 |
| Orden de compra CE-20180001207807 ocds-5wno2w-CE-20180001207807-... | $77,28 |
Mostrando 1 - 20 de 20 contratos
Cargando historial de participaciones...