AVILEZ GREFA JAIRO NESTOR
RUC: 1500952625001
5
Total Contratos
$27.8K
Valor Total Adjudicado
$5.6K
Promedio por Contrato
NAPO ARCHIDONA
Ubicación
Evolución histórica de ingresos del Estado
Información del Proveedor
Datos de contratos públicos (SERCOP)
Nombre
AVILEZ GREFA JAIRO NESTOR
RUC
1500952625001
Región
NAPO
Localidad
ARCHIDONA
Dirección
No especificado
Contratos como Proveedor
Listado de contratos donde esta organización aparece como proveedor
| Título | Monto |
|---|---|
| Orden de compra CE-20150000264793 ocds-5wno2w-CE-20150000264793-... | $16.098,97 |
| Orden de compra CE-20170000884823 ocds-5wno2w-CE-20170000884823-... | $2.968,56 |
| Orden de compra CE-20160000590805 ocds-5wno2w-CE-20160000590805-... | $2.938,87 |
| Orden de compra CE-20180001281128 ocds-5wno2w-CE-20180001281128-... | $2.916,48 |
| Orden de compra CE-20190001653496 ocds-5wno2w-CE-20190001653496-... | $2.916,48 |
Mostrando 1 - 5 de 5 contratos
Cargando historial de participaciones...