DELGADO GARCIA AQUILES JAMILL
RUC: 1311972697001
PERFIL EMPRESARIAL
Datos de contratos públicos (SERCOP)
Razón Social
DELGADO GARCIA AQUILES JAMILL
RUC
1311972697001 0
Región
MANABI
Localidad
CHONE
Dirección
VILLA 12 CHONE, CABECERA CANTONAL
CONTRATOS GANADOS
Licitaciones adjudicadas a este proveedor
| Título | Monto |
|---|---|
| COTO-MINED-CZ4-19-23-362824 ocds-5wno2w-COTO-MINED-CZ4-19-... | $708.467,50 |
| COTO-MINEDUC-CZ4-2023-31-362824 ocds-5wno2w-COTO-MINEDUC-CZ4-2... | $286.151,34 |
| COTO-MINED-CZ4-15-23-362824 ocds-5wno2w-COTO-MINED-CZ4-15-... | $218.112,40 |
| MCO-MINEDUC-007-2022-2550 ocds-5wno2w-MCO-MINEDUC-007-20... | $213.824,56 |
| MCO-GADMCHONE-2024-06-43412 ocds-5wno2w-MCO-GADMCHONE-2024... | $158.086,17 |
| COTS-13D07-2018-013-532125 ocds-5wno2w-COTS-13D07-2018-01... | $83.726,81 |
| CDC-007-GADMCJ-2015-70755 ocds-5wno2w-CDC-007-GADMCJ-201... | $68.810,46 |
| MCO-MINEDU-CZ4-43-23-362824 ocds-5wno2w-MCO-MINEDU-CZ4-43-... | $55.981,91 |
| MCO-GADJAMA-003-2018-70755 ocds-5wno2w-MCO-GADJAMA-003-20... | $53.110,29 |
| MCBS-01-GADJAMA-2019-70755 ocds-5wno2w-MCBS-01-GADJAMA-20... | $45.040,47 |
| MCO-04-GADJAMA-2019-70755 ocds-5wno2w-MCO-04-GADJAMA-201... | $26.997,39 |
| MCO-GADJAMA-001-2017-70755 ocds-5wno2w-MCO-GADJAMA-001-20... | $25.849,91 |
| CDC-MINEDUC-CZ4-2025-004-362824 ocds-5wno2w-CDC-MINEDUC-CZ4-20... | $22.372,27 |
| CDC-MINEDU-CZ4-10-22-362824 ocds-5wno2w-CDC-MINEDU-CZ4-10-... | $19.608,52 |
| CPC-MINEDUC-CZ4-2025-003-362824 ocds-5wno2w-CPC-MINEDUC-CZ4-20... | $13.240,00 |
| CPC-MINEDUC-CZ4-2025-004-362824 ocds-5wno2w-CPC-MINEDUC-CZ4-20... | $13.040,00 |
| CD-CZ4EDU-013-2017-362824 ocds-5wno2w-CD-CZ4EDU-013-2017... | $2.521,21 |
Mostrando 1 - 17 de 17 contratos
Cargando historial de participaciones...