VERA MOREIRA GUSTAVO EDUARDO
RUC: 1311781353001
21
Total Contratos
$1.4M
Valor Total Adjudicado
$67.2K
Promedio por Contrato
MANABI PEDERNALES
Ubicación
Evolución histórica de ingresos del Estado
Información del Proveedor
Datos de contratos públicos (SERCOP)
Nombre
VERA MOREIRA GUSTAVO EDUARDO
RUC
1311781353001
Región
MANABI
Localidad
PEDERNALES
Dirección
AV.27 DE NOVIEMBRE Y GARCIA MORENO A CIENTO CINCUENTA METROS DE LA GA S/N PEDERNALES, CABECERA CANTONAL
Contratos como Proveedor
Listado de contratos donde esta organización aparece como proveedor
| Título | Monto |
|---|---|
| CO-EPMAPAPED-2021-02-359079 ocds-5wno2w-CO-EPMAPAPED-2021-... | $264.067,96 |
| MCO-GPM-009-2020-2609 ocds-5wno2w-MCO-GPM-009-2020-2... | $178.218,85 |
| MCO-13D10EDU-3-2018-532694 ocds-5wno2w-MCO-13D10EDU-3-201... | $164.788,36 |
| SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL ocds-5wno2w-COTBS-04-GADMCP-20... | $129.399,00 |
| MCO-019-GADMCP-2020-2786 ocds-5wno2w-MCO-019-GADMCP-202... | $102.993,27 |
| MCO-GADPRB-04-2017-156789 ocds-5wno2w-MCO-GADPRB-04-2017... | $69.501,49 |
| SIE-CZ4-004-2016-362824 ocds-5wno2w-SIE-CZ4-004-2016-3... | $65.350,00 |
| MCO-005-GADMCP-2020-2786 ocds-5wno2w-MCO-005-GADMCP-202... | $59.301,74 |
| SIE-13D10JP-004-2017-532694 ocds-5wno2w-SIE-13D10JP-004-20... | $47.499,00 |
| MCO-EPMAPAPED-01-21-359079 ocds-5wno2w-MCO-EPMAPAPED-01-2... | $44.383,73 |
| MCO-001-GADMCP-2019-2786 ocds-5wno2w-MCO-001-GADMCP-201... | $41.018,70 |
| MCO-EPMAPAPED-02-21-359079 ocds-5wno2w-MCO-EPMAPAPED-02-2... | $40.614,95 |
| MCO-GPRC-002-2018-111526 ocds-5wno2w-MCO-GPRC-002-2018-... | $33.283,52 |
| SIE-DP13-006-2015-22282 ocds-5wno2w-SIE-DP13-006-2015-... | $29.850,00 |
| MCO-DDP-2015-003-479818 ocds-5wno2w-MCO-DDP-2015-003-4... | $28.469,62 |
| SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA ocds-5wno2w-MCBS-BEZ4-001-2021... | $24.998,00 |
| MCO-GPRC-005-2018-111526 ocds-5wno2w-MCO-GPRC-005-2018-... | $23.999,03 |
| MCO-GPRC-001-2018-111526 ocds-5wno2w-MCO-GPRC-001-2018-... | $21.999,85 |
| MCO-010-GADMCP-2020-2786 ocds-5wno2w-MCO-010-GADMCP-202... | $14.715,45 |
| MCO-GPRC-010-2018-111526 ocds-5wno2w-MCO-GPRC-010-2018-... | $12.999,79 |
| CD-GADPRB-002-2015-156789 ocds-5wno2w-CD-GADPRB-002-2015... | $12.870,00 |
Mostrando 1 - 21 de 21 contratos
Cargando historial de participaciones...