ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS RÍOS ASOSERLIMLOSRI
RUC: 1291758564001
23
Contratos en 2025
$3.5M
Valor Total en 2025
$150.9K
Promedio por Contrato
LOS RIOS
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS RÍOS ASOSERLIMLOSRI
RUC
1291758564001
Región
LOS RIOS
Localidad
BABAHOYO
| Contrato | Monto |
|---|---|
SIE-HDGDZ-2025-003-62010 | $381.0K |
SIE-HGISD-2025-035-519694 | $496.5K |
Orden de compra CE-20250002954707 | $5.9K |
Orden de compra CE-20250002949380 | $64.1K |
Orden de compra CE-20250002946876 | $169.1K |
Orden de compra CE-20250002934850 | $23.7K |
Orden de compra CE-20250002934127 | $46.7K |
Orden de compra CE-20250002932343 | $121.1K |
Orden de compra CE-20250002932341 | $265.2K |
Orden de compra CE-20250002918626 | $56.1K |
SIE-IESS-HG-PO-2025-019-60531 | $425.4K |
SIE-CCQAHDNT-2025-024-2820 | $171.7K |
Orden de compra CE-20250002843652 | $47.5K |
Orden de compra CE-20250002844061 | $85.7K |
Orden de compra CE-20250002811662 | $343.8K |
Orden de compra CE-20250002811692 | $85.9K |
Orden de compra CE-20250002805880 | $188.4K |
Orden de compra CE-20250002800183 | $6.8K |
Orden de compra CE-20250002790680 | $13.0K |
Orden de compra CE-20250002776454 | $83.5K |
Orden de compra CE-20250002776455 | $93.9K |
SIE-HGSD-2024-010-512934 | $266.6K |
Orden de compra CE-20250002769061 | $29.2K |
23 contratos cargados