MENDOZA INTRIAGO GRISELDA JACQUELINE
RUC: 1202007967001
18
Total Contratos
$50.8K
Valor Total Adjudicado
$2.8K
Promedio por Contrato
LOS RIOS QUEVEDO
Ubicación
Evolución histórica de ingresos del Estado
Información del Proveedor
Datos de contratos públicos (SERCOP)
Nombre
MENDOZA INTRIAGO GRISELDA JACQUELINE
RUC
1202007967001
Región
LOS RIOS
Localidad
QUEVEDO
Dirección
JUAN JOSE FLORES VICTOR EMILIO SOLAR 23 VENUS DEL RIO QUEVEDO
Contratos como Proveedor
Listado de contratos donde esta organización aparece como proveedor
| Título | Monto |
|---|---|
| PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL ocds-5wno2w-CE-20200001812925-... | $7.291,20 |
| PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL ocds-5wno2w-CE-20220002191879-... | $7.291,20 |
| Orden de compra CE-20190001538429 ocds-5wno2w-CE-20190001538429-... | $5.862,12 |
| PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL ocds-5wno2w-CE-20240002608939-... | $5.728,73 |
| Orden de compra CE-20250002802983 ocds-5wno2w-CE-20250002802983-... | $5.728,73 |
| PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL ocds-5wno2w-CE-20230002362616-... | $4.374,72 |
| Orden de compra CE-20160000431186 ocds-5wno2w-CE-20160000431186-... | $3.237,29 |
| PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL ocds-5wno2w-CE-20230002389203-... | $3.114,35 |
| Orden de compra CE-20180001167344 ocds-5wno2w-CE-20180001167344-... | $2.333,18 |
| Orden de compra CE-20170000787065 ocds-5wno2w-CE-20170000787065-... | $2.315,48 |
| Orden de compra CE-20160000692595 ocds-5wno2w-CE-20160000692595-... | $1.026,00 |
| Orden de compra CE-20180001191596 ocds-5wno2w-CE-20180001191596-... | $897,36 |
| Orden de compra CE-20190001599570 ocds-5wno2w-CE-20190001599570-... | $369,50 |
| Orden de compra CE-20190001599571 ocds-5wno2w-CE-20190001599571-... | $369,50 |
| PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL ocds-5wno2w-CE-20200001912361-... | $268,80 |
| Orden de compra CE-20180001274021 ocds-5wno2w-CE-20180001274021-... | $268,80 |
| PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL ocds-5wno2w-CE-20210002110505-... | $241,92 |
| PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL ocds-5wno2w-CE-20220002187921-... | $100,80 |
Mostrando 1 - 18 de 18 contratos
Cargando historial de participaciones...