SEGURPI CIA LTDA
RUC: 1191718476001
23
Contratos en 2015
$1.8M
Valor Total en 2015
$78.2K
Promedio por Contrato
LOJA
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
SEGURPI CIA LTDA
RUC
1191718476001
Región
LOJA
Localidad
LOJA
| Contrato | Monto |
|---|---|
SIE-DD07D04-019-2015-117858 | $13.8K |
SIE-MJDHC-040-2015-8686 | $67.0K |
SIE-DDP-MIES-06-2015-452506 | $32.2K |
SIE-FGE-FPO-006-2015-75428 | $55.8K |
SIE-DDSCMIES-06-2015-20828 | $25.5K |
SIE_DD11D01LS_26_15-9839 | $11.9K |
SIE-DD07D01-2015-15-577465 | $72.0K |
SIE-IESSZCH-2015-003-454770 | $90.0K |
SIE-D11D08S-008-2015-118100 | $14.6K |
SIE-DDSCMIES-01-2015-20828 | $30.0K |
SIE-DPL-IESS-02-2015-455348 | $346.0K |
SIE-HSVP-2015-012-122588 | $39.8K |
SIE-MTOP-L-03-2015-18362 | $249.0K |
SIE-DDS07D06-013-15-2547 | $25.0K |
SIE-DDS07D06-012-15-2547 | $10.3K |
SIE-FPZCH-2015-001-74017 | $31.3K |
SIE-DPNG-03-2015-2639 | $397.9K |
SIE-ABG-006-2015-453286 | $69.8K |
SIE-DD11D03-016-2015-18841 | $83.8K |
SIE-FGE-FEO-001-2015-75428 | $57.1K |
SIE-DD07D04-005-2015-117858 | $28.9K |
SIE-ARCSACZ7-02-2015-557075 | $10.0K |
SIE-DD19D03-001-2015-18340 | $36.2K |
23 contratos cargados