COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOSFON C.A.
RUC: 0992974710001
125
Total Contratos
$1.1M
Valor Total Adjudicado
$8.4K
Promedio por Contrato
GUAYAS GUAYAQUIL
Ubicación
Evolución histórica de ingresos del Estado
Información del Proveedor
Datos de contratos públicos (SERCOP)
Nombre
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOSFON C.A.
RUC
0992974710001
Región
GUAYAS
Localidad
GUAYAQUIL
Dirección
Av. Cayetano Tarruel SOL 8 MZ 13A XIMENA
Contratos como Proveedor
Listado de contratos donde esta organización aparece como proveedor
| Título | Monto |
|---|---|
| SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN... ocds-5wno2w-COTS-DIGMAT-003-20... | $162.498,50 |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN... ocds-5wno2w-RCOTS-DIGMAT-003-2... | $110.226,33 |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN... ocds-5wno2w-COTS-DIGMAT-O06-20... | $81.835,00 |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN... ocds-5wno2w-COTS-DIGMAT-004-20... | $79.991,42 |
| Orden de compra CE-20190001693316 ocds-5wno2w-CE-20190001693316-... | $68.736,00 |
| Orden de compra CE-20190001510889 ocds-5wno2w-CE-20190001510889-... | $37.602,00 |
| Orden de compra CE-20180001097782 ocds-5wno2w-CE-20180001097782-... | $37.602,00 |
| Orden de compra CE-20180001076777 ocds-5wno2w-CE-20180001076777-... | $20.555,76 |
| Orden de compra CE-20170001062953 ocds-5wno2w-CE-20170001062953-... | $17.798,28 |
| Orden de compra CE-20190001667811 ocds-5wno2w-CE-20190001667811-... | $17.184,00 |
| Orden de compra CE-20170000955808 ocds-5wno2w-CE-20170000955808-... | $15.040,80 |
| Orden de compra CE-20170000955810 ocds-5wno2w-CE-20170000955810-... | $14.320,00 |
| Orden de compra CE-20170000955809 ocds-5wno2w-CE-20170000955809-... | $13.566,00 |
| Orden de compra CE-20170000861470 ocds-5wno2w-CE-20170000861470-... | $10.027,20 |
| Orden de compra CE-20170000936004 ocds-5wno2w-CE-20170000936004-... | $9.825,40 |
| Orden de compra CE-20190001464711 ocds-5wno2w-CE-20190001464711-... | $8.729,52 |
| Orden de compra CE-20180001110598 ocds-5wno2w-CE-20180001110598-... | $8.137,80 |
| Orden de compra CE-20190001464852 ocds-5wno2w-CE-20190001464852-... | $7.520,40 |
| Orden de compra CE-20180001364561 ocds-5wno2w-CE-20180001364561-... | $7.520,40 |
| Orden de compra CE-20180001414321 ocds-5wno2w-CE-20180001414321-... | $7.520,40 |
| Orden de compra CE-20170000921329 ocds-5wno2w-CE-20170000921329-... | $7.520,40 |
| Orden de compra CE-20190001691252 ocds-5wno2w-CE-20190001691252-... | $7.520,40 |
| Orden de compra CE-20190001531281 ocds-5wno2w-CE-20190001531281-... | $7.235,20 |
| Orden de compra CE-20170000877173 ocds-5wno2w-CE-20170000877173-... | $7.160,00 |
| Orden de compra CE-20170000937478 ocds-5wno2w-CE-20170000937478-... | $7.160,00 |
| Orden de compra CE-20190001464854 ocds-5wno2w-CE-20190001464854-... | $6.783,00 |
| Orden de compra CE-20180001188979 ocds-5wno2w-CE-20180001188979-... | $6.783,00 |
| Orden de compra CE-20180001257417 ocds-5wno2w-CE-20180001257417-... | $6.783,00 |
| Orden de compra CE-20180001310796 ocds-5wno2w-CE-20180001310796-... | $6.783,00 |
| Orden de compra CE-20180001354282 ocds-5wno2w-CE-20180001354282-... | $6.783,00 |
| Orden de compra CE-20180001414323 ocds-5wno2w-CE-20180001414323-... | $6.783,00 |
| Orden de compra CE-20170000935422 ocds-5wno2w-CE-20170000935422-... | $6.783,00 |
| Orden de compra CE-20190001503608 ocds-5wno2w-CE-20190001503608-... | $6.460,00 |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN... ocds-5wno2w-SIE-SERDRA-2023-00... | $6.300,35 |
| Orden de compra CE-20190001623546 ocds-5wno2w-CE-20190001623546-... | $6.077,57 |
| Orden de compra CE-20170000922317 ocds-5wno2w-CE-20170000922317-... | $6.077,57 |
| Orden de compra CE-20190001625585 ocds-5wno2w-CE-20190001625585-... | $5.878,60 |
| Orden de compra CE-20190001487743 ocds-5wno2w-CE-20190001487743-... | $5.872,14 |
| Orden de compra CE-20190001654755 ocds-5wno2w-CE-20190001654755-... | $5.814,00 |
| Orden de compra CE-20190001525551 ocds-5wno2w-CE-20190001525551-... | $5.426,40 |
| Orden de compra CE-20180001143506 ocds-5wno2w-CE-20180001143506-... | $5.426,40 |
| Orden de compra CE-20190001589670 ocds-5wno2w-CE-20190001589670-... | $5.168,00 |
| Orden de compra CE-20180001191762 ocds-5wno2w-CE-20180001191762-... | $5.013,60 |
| Orden de compra CE-20180001262220 ocds-5wno2w-CE-20180001262220-... | $5.013,60 |
| Orden de compra CE-20180001310798 ocds-5wno2w-CE-20180001310798-... | $5.013,60 |
| Orden de compra CE-20180001329044 ocds-5wno2w-CE-20180001329044-... | $5.013,60 |
| Orden de compra CE-20190001525404 ocds-5wno2w-CE-20190001525404-... | $4.522,00 |
| Orden de compra CE-20190001590921 ocds-5wno2w-CE-20190001590921-... | $4.522,00 |
| Orden de compra CE-20190001616243 ocds-5wno2w-CE-20190001616243-... | $4.522,00 |
| Orden de compra CE-20170000841046 ocds-5wno2w-CE-20170000841046-... | $4.522,00 |
Mostrando 1 - 50 de 125 contratos
Cargando historial de participaciones...