ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO
RUC: 0992925647001
65
Total Contratos
$653.2K
Valor Total Adjudicado
$10.0K
Promedio por Contrato
LOS RIOS QUEVEDO
Ubicación
Evolución histórica de ingresos del Estado
Información del Proveedor
Datos de contratos públicos (SERCOP)
Nombre
ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO
RUC
0992925647001
Región
LOS RIOS
Localidad
QUEVEDO
Dirección
No especificado
Contratos como Proveedor
Listado de contratos donde esta organización aparece como proveedor
| Título | Monto |
|---|---|
| Orden de compra CE-20170000879520 ocds-5wno2w-CE-20170000879520-... | $73.498,44 |
| Orden de compra CE-20180001093345 ocds-5wno2w-CE-20180001093345-... | $54.415,87 |
| Orden de compra CE-20170000898760 ocds-5wno2w-CE-20170000898760-... | $47.545,34 |
| Orden de compra CE-20180001363350 ocds-5wno2w-CE-20180001363350-... | $38.544,58 |
| Orden de compra CE-20170000805909 ocds-5wno2w-CE-20170000805909-... | $26.885,76 |
| Orden de compra CE-20170000799861 ocds-5wno2w-CE-20170000799861-... | $24.177,12 |
| Orden de compra CE-20180001095380 ocds-5wno2w-CE-20180001095380-... | $19.434,24 |
| Orden de compra CE-20180001317811 ocds-5wno2w-CE-20180001317811-... | $19.434,24 |
| Orden de compra CE-20170000769796 ocds-5wno2w-CE-20170000769796-... | $17.693,26 |
| Orden de compra CE-20160000568934 ocds-5wno2w-CE-20160000568934-... | $16.923,98 |
| Orden de compra CE-20180001318352 ocds-5wno2w-CE-20180001318352-... | $14.845,60 |
| Orden de compra CE-20190001463337 ocds-5wno2w-CE-20190001463337-... | $13.895,48 |
| Orden de compra CE-20160000695118 ocds-5wno2w-CE-20160000695118-... | $13.846,90 |
| Orden de compra CE-20160000625310 ocds-5wno2w-CE-20160000625310-... | $13.055,64 |
| Orden de compra CE-20160000653117 ocds-5wno2w-CE-20160000653117-... | $12.462,21 |
| Orden de compra CE-20180001134817 ocds-5wno2w-CE-20180001134817-... | $12.146,40 |
| Orden de compra CE-20170000943603 ocds-5wno2w-CE-20170000943603-... | $12.146,40 |
| Orden de compra CE-20160000676101 ocds-5wno2w-CE-20160000676101-... | $11.901,74 |
| Orden de compra CE-20160000602025 ocds-5wno2w-CE-20160000602025-... | $11.032,33 |
| Orden de compra CE-20190001457748 ocds-5wno2w-CE-20190001457748-... | $10.565,63 |
| Orden de compra CE-20180001340504 ocds-5wno2w-CE-20180001340504-... | $10.095,01 |
| Orden de compra CE-20160000602635 ocds-5wno2w-CE-20160000602635-... | $9.500,51 |
| Orden de compra CE-20170000879575 ocds-5wno2w-CE-20170000879575-... | $9.141,16 |
| Orden de compra CE-20180001255081 ocds-5wno2w-CE-20180001255081-... | $8.097,60 |
| Orden de compra CE-20160000611098 ocds-5wno2w-CE-20160000611098-... | $7.714,70 |
| Orden de compra CE-20170000854721 ocds-5wno2w-CE-20170000854721-... | $7.692,72 |
| Orden de compra CE-20170001029873 ocds-5wno2w-CE-20170001029873-... | $7.179,87 |
| Orden de compra CE-20190001466766 ocds-5wno2w-CE-20190001466766-... | $7.125,89 |
| Orden de compra CE-20180001093356 ocds-5wno2w-CE-20180001093356-... | $6.429,43 |
| Orden de compra CE-20160000568956 ocds-5wno2w-CE-20160000568956-... | $5.377,15 |
| Orden de compra CE-20160000600176 ocds-5wno2w-CE-20160000600176-... | $5.377,15 |
| Orden de compra CE-20160000625527 ocds-5wno2w-CE-20160000625527-... | $5.377,15 |
| Orden de compra CE-20170000789567 ocds-5wno2w-CE-20170000789567-... | $5.275,01 |
| Orden de compra CE-20170000803824 ocds-5wno2w-CE-20170000803824-... | $5.132,74 |
| Orden de compra CE-20170000859926 ocds-5wno2w-CE-20170000859926-... | $5.071,63 |
| Orden de compra CE-20170000842490 ocds-5wno2w-CE-20170000842490-... | $5.000,27 |
| Orden de compra CE-20160000684082 ocds-5wno2w-CE-20160000684082-... | $4.643,90 |
| Orden de compra CE-20190001513416 ocds-5wno2w-CE-20190001513416-... | $4.562,43 |
| Orden de compra CE-20170000805581 ocds-5wno2w-CE-20170000805581-... | $4.399,49 |
| Orden de compra CE-20180001363352 ocds-5wno2w-CE-20180001363352-... | $4.286,28 |
| Orden de compra CE-20170000789304 ocds-5wno2w-CE-20170000789304-... | $4.231,00 |
| Orden de compra CE-20160000700045 ocds-5wno2w-CE-20160000700045-... | $4.155,07 |
| Orden de compra CE-20170000898403 ocds-5wno2w-CE-20170000898403-... | $4.048,80 |
| Orden de compra CE-20170000925494 ocds-5wno2w-CE-20170000925494-... | $4.048,80 |
| Orden de compra CE-20170001032109 ocds-5wno2w-CE-20170001032109-... | $3.994,82 |
| Orden de compra CE-20160000653672 ocds-5wno2w-CE-20160000653672-... | $3.910,66 |
| Orden de compra CE-20170000864452 ocds-5wno2w-CE-20170000864452-... | $3.708,99 |
| Orden de compra CE-20170000833444 ocds-5wno2w-CE-20170000833444-... | $3.654,04 |
| Orden de compra CE-20160000650016 ocds-5wno2w-CE-20160000650016-... | $3.571,62 |
| Orden de compra CE-20160000694499 ocds-5wno2w-CE-20160000694499-... | $3.571,62 |
Mostrando 1 - 50 de 65 contratos
Cargando historial de participaciones...