VIPGOLDEN S.A.
RUC: 0992755393001
Año 2022
Ver todos los años
8
Contratos en 2022
$276.2K
Valor Total en 2022
$34.5K
Promedio por Contrato
GUAYAS
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
VIPGOLDEN S.A.
RUC
0992755393001
Región
GUAYAS
Localidad
SAMBORONDON
Contratos de 2022
Contratos adjudicados a este proveedor en 2022
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-RECSCD-MIMG-0... | RECSCD-MIMG-019-2022-44856 | $63.000,00 |
| ocds-5wno2w-RE-CSCD-GADMC... | RE-CSCD-GADMCS-16-22-57127 | $60.000,00 |
| ocds-5wno2w-RE-CSCD-AAG-0... | RE-CSCD-AAG-009-2022-27611 | $48.000,00 |
| ocds-5wno2w-RE-EMAPAGEP-2... | RE-EMAPAGEP-21-2022-439831 | $40.000,00 |
| ocds-5wno2w-RE-CSCD-EPMTM... | RE-CSCD-EPMTMG-16-22-432955 | $39.996,00 |
| ocds-5wno2w-RECSCDEPMASE0... | RECSCDEPMASE0082022-1015227 | $12.000,00 |
| ocds-5wno2w-RE-EMAPAGEP-6... | RE-EMAPAGEP-69-2022-439831 | $10.000,00 |
| ocds-5wno2w-RE-CSCD-CBS-0... | RE-CSCD-CBS-001-2022-100288 | $3.248,00 |
Mostrando 1 - 8 de 8 contratos