ECUHOUSE S.A.
RUC: 0992668008001
8
Total Contratos
$435.3K
Valor Total Adjudicado
$54.4K
Promedio por Contrato
PICHINCHA QUITO
Ubicación
Evolución histórica de ingresos del Estado
Información del Proveedor
Datos de contratos públicos (SERCOP)
Nombre
ECUHOUSE S.A.
RUC
0992668008001
Región
PICHINCHA
Localidad
QUITO
Dirección
SEXTA AV DEL PARQUE S/N RUMIPAMBA
Sitio Web
http://www.ecuhouse.comContratos como Proveedor
Listado de contratos donde esta organización aparece como proveedor
| Título | Monto |
|---|---|
| SIE-GADC-2025-3303-2616 ocds-5wno2w-SIE-GADC-2025-3303... | $206.000,00 |
| CONTENEDORES ESPECIALMENTE DISENADOS Y EQUIPADOS P... ocds-5wno2w-SIE-EPMMOP-023-202... | $92.500,00 |
| CONTENEDORES ESPECIALMENTE DISENADOS Y EQUIPADOS P... ocds-5wno2w-SIE-EEPGSA-2023-37... | $35.250,00 |
| SIE-GADMA-079-2019-2161 ocds-5wno2w-SIE-GADMA-079-2019... | $33.000,00 |
| SIE-EPUPSE-2025-007-444379 ocds-5wno2w-SIE-EPUPSE-2025-00... | $28.223,89 |
| SIE-EPAGAL-06-2019-299097 ocds-5wno2w-SIE-EPAGAL-06-2019... | $22.400,00 |
| CONTENEDORES ESPECIALMENTE DISENADOS Y EQUIPADOS P... ocds-5wno2w-SIE-CBGADMSD-11-20... | $9.114,24 |
| CONTENEDORES ESPECIALMENTE DISENADOS Y EQUIPADOS P... ocds-5wno2w-SIE-EMGIRS-009-202... | $8.855,00 |
Mostrando 1 - 8 de 8 contratos
Cargando historial de participaciones...