CONFICON S.A.
RUC: 0992560916001
Año 2019
Ver todos los años
6
Contratos en 2019
$3.3M
Valor Total en 2019
$551.2K
Promedio por Contrato
LOS RIOS
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
CONFICON S.A.
RUC
0992560916001
Región
LOS RIOS
Localidad
VINCES
6 de 6 contratos
| Contrato | Monto |
|---|---|
LCC-CNELSTE-OO6-19-462114 | $279.4K |
COTO-GADMCLC-01-2019-131152 | $472.8K |
LICO-GADIMCD-03-2019-44718 | $1.2M |
LICO-GADIMCD-04-2019-44718 | $1.0M |
LCC-GADMCLC-001-2019-131152 | $186.4K |
LCC-GPLR-0001-2019-2805 | $124.8K |
6 contratos cargados