ATIMASA S.A.
RUC: 0991331859001
66
Contratos en 2022
$11.1M
Valor Total en 2022
$167.7K
Promedio por Contrato
ACTIVO
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
ATIMASA S.A.
RUC
0991331859001
Tipo
Sociedad Privada
Región
GUAYAS
Localidad
GUAYAQUIL
Contratos de 2022
Contratos adjudicados a este proveedor en 2022
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-LICB-EPMMOP-0... | QUEROSENO (INCLUSO COMBUSTIBLE DE TIPO QUEROSENO PARA AVIONES DE RETROPROPULSION) | $1.545.645,06 |
| ocds-5wno2w-LICS-CNELGYE-... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES | $903.181,73 |
| ocds-5wno2w-LICBS-CTE-001... | GASOLINA PARA MOTORES, INCLUSO GASOLINA DE AVIACION | $669.319,63 |
| ocds-5wno2w-COTBS-DNA-006... | GASOLINA PARA MOTORES, INCLUSO GASOLINA DE AVIACION | $508.496,00 |
| ocds-5wno2w-COTS-CBDMQ-00... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES EN TIENDAS ESPECIALIZADAS | $466.201,68 |
| ocds-5wno2w-COTS-GADMCD-0... | GASOLINA PARA MOTORES, INCLUSO GASOLINA DE AVIACION | $447.994,40 |
| ocds-5wno2w-COTB-GADIMCD-... | QUEROSENO (INCLUSO COMBUSTIBLE DE TIPO QUEROSENO PARA AVIONES DE RETROPROPULSION) | $441.332,14 |
| ocds-5wno2w-CTBS-GADMM-02... | GASOLINA PARA MOTORES, INCLUSO GASOLINA DE AVIACION | $372.860,72 |
| ocds-5wno2w-COTB-GADMCD-0... | GASOLINA PARA MOTORES, INCLUSO GASOLINA DE AVIACION | $309.298,97 |
| ocds-5wno2w-COTBS-DGI-002... | GASOLINA PARA MOTORES, INCLUSO GASOLINA DE AVIACION | $270.549,59 |
| ocds-5wno2w-COTS-CNELEOR-... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES | $251.997,81 |
| ocds-5wno2w-COTS-EPAR-001... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES | $248.298,06 |
| ocds-5wno2w-COBS-CP4-001-... | GASOLINA PARA MOTORES, INCLUSO GASOLINA DE AVIACION | $247.922,10 |
| ocds-5wno2w-COTS-CEE-004-... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES EN TIENDAS ESPECIALIZADAS | $245.942,56 |
| ocds-5wno2w-COTB-SZT18-00... | GASOLINA PARA MOTORES, INCLUSO GASOLINA DE AVIACION | $233.886,50 |
| ocds-5wno2w-COTS-EPMAPS-0... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES EN TIENDAS NO ESPECIALIZADAS | $226.789,58 |
| ocds-5wno2w-COTBS-SZO7-20... | GASOLINA PARA MOTORES, INCLUSO GASOLINA DE AVIACION | $210.411,96 |
| ocds-5wno2w-COTS-DMGZ8-00... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES | $180.736,08 |
| ocds-5wno2w-COTB-SNAI-002... | GASOLINA PARA MOTORES, INCLUSO GASOLINA DE AVIACION | $167.714,81 |
| ocds-5wno2w-COTS-UVS-001-... | GASOLINA PARA MOTORES, INCLUSO GASOLINA DE AVIACION | $163.220,05 |
| ocds-5wno2w-COTS-DMGZ8-01... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES | $162.481,56 |
| ocds-5wno2w-COTS-PR-006-2... | GASOLINA PARA MOTORES, INCLUSO GASOLINA DE AVIACION | $157.100,87 |
| ocds-5wno2w-COT-MDMQ-AG-0... | GASOLINA PARA MOTORES, INCLUSO GASOLINA DE AVIACION | $134.485,69 |
| ocds-5wno2w-COTS-CNELCORP... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES | $131.659,92 |
| ocds-5wno2w-SIE-MPCEIP-00... | GASOLINA PARA MOTORES, INCLUSO GASOLINA DE AVIACION | $123.397,74 |
| ocds-5wno2w-COTS-DMGZ8-00... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES | $110.090,64 |
| ocds-5wno2w-COTS-DMGZ8-00... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES | $106.333,44 |
| ocds-5wno2w-COTS-BCE-003-... | GASOLINA PARA MOTORES, INCLUSO GASOLINA DE AVIACION | $103.935,29 |
| ocds-5wno2w-COTS-SZLR-002... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES EN TIENDAS NO ESPECIALIZADAS | $88.342,34 |
| ocds-5wno2w-COTS-ESPOL-00... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES EN TIENDAS ESPECIALIZADAS | $87.403,29 |
| ocds-5wno2w-COTS-BCE-004-... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES | $84.000,00 |
| ocds-5wno2w-COTBS-DPQ-001... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES | $83.033,88 |
| ocds-5wno2w-COTS-DMGZ8-01... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES | $81.887,16 |
| ocds-5wno2w-COTS-GIR-Z8-0... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES | $80.000,00 |
| ocds-5wno2w-COTS-DMGZ8-01... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES | $79.917,12 |
| ocds-5wno2w-COTS-SZE-002-... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES A COMISION O POR CONTRATO | $78.935,29 |
| ocds-5wno2w-COTB-SZG-003-... | GASOLINA PARA MOTORES, INCLUSO GASOLINA DE AVIACION | $71.843,08 |
| ocds-5wno2w-COTBS-GADR-20... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES | $67.997,32 |
| ocds-5wno2w-COTBS-BDE-001... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES A COMISION O POR CONTRATO | $67.833,97 |
| ocds-5wno2w-MCBS-DGI-001-... | GASOLINA PARA MOTORES, INCLUSO GASOLINA DE AVIACION | $64.801,49 |
| ocds-5wno2w-MCS-DPQ-001-2... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES | $64.478,57 |
| ocds-5wno2w-MCS-DMGZ8-004... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES | $61.407,77 |
| ocds-5wno2w-MCS-CNELGLR-0... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES | $61.219,86 |
| ocds-5wno2w-MCS-CNELGLR-0... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES | $60.960,52 |
| ocds-5wno2w-MCBS-UIDH-001... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES | $60.162,32 |
| ocds-5wno2w-MCS-SZLR-2022... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES EN TIENDAS NO ESPECIALIZADAS | $55.000,00 |
| ocds-5wno2w-MCBS-MGSZSE-0... | GASOLINA PARA MOTORES, INCLUSO GASOLINA DE AVIACION | $54.946,67 |
| ocds-5wno2w-MCS-BID-SZC-0... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES | $53.440,20 |
| ocds-5wno2w-MCS-GADMCEE-0... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES | $52.224,78 |
| ocds-5wno2w-MCS-FGE-002-2... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES EN TIENDAS ESPECIALIZADAS | $48.046,13 |
Mostrando 1 - 50 de 66 contratos