TELCONET S.A.
RUC: 0991327371001
50
Contratos en 2019
$8.0M
Valor Total en 2019
$159.8K
Promedio por Contrato
ACTIVO
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
TELCONET S.A.
RUC
0991327371001
Tipo
Sociedad Privada
Región
GUAYAS
Localidad
GUAYAQUIL
| Contrato | Monto |
|---|---|
013-SIE-GPLR-2019-2805 | $297.6K |
SIE-EECS-DT-184-2019-56835 | $28.0K |
SIE-CEMA-026-2019-29813 | $10.4K |
R-SIE-UAE-009-2019-23358 | $18.0K |
SIE-GMJ-DGA-7-2019-102953 | $20.2K |
SIE-GADPCH-039-2019-2583 | $28.8K |
SIE-EPMAPS-058-2019-258814 | $17.4K |
R-SIE-MIMG-133-2019-44856 | $16.9K |
005-SIE-GPLR-2019-2805 | $57.0K |
SIE-AGUASEP-2019-013-340866 | $50.0K |
SIE-GADMCD-2019-017-94742 | $102.9K |
SIE-TRANSVIAL-003-19-819633 | $20.5K |
SIE-UNESUM-B-18-2019-136003 | $16.1K |
SIE-EPMRQ-004-2019-289323 | $5.0K |
SIE-CELTRA-067-19-240699 | $50.0K |
SIE-GAD-I-013-2019-2783 | $397.0K |
SIE-CELTRA-070-19-240699 | $9.8K |
SIE-UTMACH-005-2019-60177 | $442.7K |
SIE-IESS-SDNCP-19-19-176266 | $65.0K |
SIE-GADMY-2019-011-38149 | $13.7K |
SIE-CRCG-007-2019-97147 | $61.0K |
SIE-GAD-I-011-2019-2783 | $18.6K |
SIE-AGP-016-2019-462963 | $18.3K |
SIE-GADMCS-07-19-57127 | $81.4K |
CSCG-SIE-006-2019-64127 | $3.2M |
RE-GAD-I-030-2019-2783 | $18.0K |
SIE-15BAE-2019-028-54082 | $20.8K |
SIE-FEEP-004-2019-315475 | $53.0K |
SIE-CG-PN-13-2019-2480 | $74.0K |
SIE-FMTMUG-003-19-79133 | $25.0K |
007-SIE-GADMB-2019-20973 | $75.4K |
SIE-UG-001-2019-55840 | $965.0K |
SIE-CGPN-008-2019-2480 | $280.0K |
SIE-CRCG-005-2019-97147 | $18.8K |
SIE-EMAPAGEP-02-2019-439831 | $31.4K |
SIE-BACO-022-2019-117981 | $4.5K |
SIE-BANEC-009-2019-722820 | $862.1K |
MCBS-GADMSC-002-2019-3401 | $52.2K |
SIE-ISSFA-2019-018-2803 | $67.1K |
SIE-ALA21-028-2019-62486 | $7.1K |
SIE-EPMMQ-2019-002-410205 | $68.4K |
SIE-GADMCPVM-01-2019-27797 | $16.5K |
SIE-GADMZ-005-2019-21867 | $10.0K |
SIE-UNESUM-B-01-2019-136003 | $115.4K |
SIE-EPMT-SD-02-2019-479584 | $13.0K |
SIE-AGRUCOM-01-2019-110994 | $15.0K |
SIE-EMAPALEP-06-2019-271329 | $9.3K |
SIE-BCE-001-2019-2457 | $55.0K |
SIE-GADMB-01-2019-74082 | $34.6K |
SIE-SIC-001-2019-508618 | $28.6K |
50 contratos cargados