DITECA S.A.
RUC: 0991284214001
Año 2026
Ver todos los años
13
Contratos en 2026
$3.8M
Valor Total en 2026
$296.1K
Promedio por Contrato
ACTIVO
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
DITECA S.A.
RUC
0991284214001
Tipo
Sociedad Privada
Región
GUAYAS
Localidad
GUAYAQUIL
13 de 13 contratos
| Contrato | Monto |
|---|---|
SIE-PARQUES_EP-2025-014-1202289 | $124.5K |
RE-RA-GADPC-2025-002-89262 | $348.4K |
RE-RA-GADMC2025-006-35903 | $15.6K |
RE-RA-GADPDM-2025-005-2609 | $581.3K |
SIE-GPL-2025-012-2470 | $272.7K |
SIE-GADMSANTACRUZ-2023-2025-003-2571 | $360.0K |
RE-RA-GADMR-2025-002-33554 | $106.0K |
RE-RA-GADMSR-2025-004-38391 | $221.2K |
RE-PU-GADPI-2025-008-12001 | $95.7K |
SIE-GADPRSMT-2025-004-139924 | $131.5K |
RE-RA-GADMQ-2025-002-2453 | $124.4K |
LICS-GADIMCD-2025-03-44718 | $1.4M |
RE-RA-CELECEP-2025-06246-238940 | $39.5K |
13 contratos cargados