CARRO SEGURO CARSEG S.A.
RUC: 0991259546001
26
Contratos en 2019
$1.0M
Valor Total en 2019
$38.8K
Promedio por Contrato
GUAYAS
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
CARRO SEGURO CARSEG S.A.
RUC
0991259546001
Región
GUAYAS
Localidad
GUAYAQUIL
| Contrato | Monto |
|---|---|
SIE-GADPSDT-23-2019-20900 | $26.0K |
SIE-GPG-DA-011-19-31125 | $190.0K |
SIE-VIALSUR-17-2019-313922 | $30.9K |
SIE-GADMSD-0050-2019-19455 | $20.2K |
SIE-ANT-015-2019.-399766 | $13.6K |
SIE-GADMM-DA-08-2019-28990 | $14.5K |
SIE-GADMA-022-2019-2161 | $100.4K |
R-SIE-EPMTG-012-2019-432955 | $71.6K |
RE-UM-MIMG-015-2019-44856 | $54.8K |
RE-UM-MIMG-016-2019-44856 | $30.2K |
010-SIE-GADMB-2019-20973 | $36.1K |
SIE-013-AMT-2019-813078 | $22.0K |
RE-GADMPA-2019-0008-39712 | $7.1K |
RE-GADMGZA-014-2019-2425 | $8.4K |
SIE-CELMAT-016-19-238940 | $245.4K |
SIE-UTN-ADQ-29-2019-83514 | $13.0K |
SIE-GADPSE-003-2019-30375 | $13.3K |
SIE-GADMAA-004-2019-50459 | $9.0K |
SIE-PR-003-2019-1468 | $10.2K |
SIE-SECAP-003-2019-2464 | $12.9K |
RE-GADMCP-001-2019-72738 | $17.0K |
RRE-UM-MIMG-002-2019-44856 | $13.8K |
SIE-GADICC-007-2019-94877 | $9.9K |
SIE-UTM-003-2019-41046 | $19.0K |
RE-PUM-ANDEC-001-19-467908 | $8.1K |
SIE-HGPT-ADM-02-18-2418 | $11.0K |
26 contratos cargados